首页 > 信息公开 > 虹城街道 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

【分配结果】虹城街道2024年3月份高龄津贴资金清册表

发表时间:2024-04-09 09:28阅读人次: 信息来源:虹城街道
【字体:
泗县虹城街道惠农补贴资金 高龄津贴(2024年 3月份)项目分户统计表
序号 乡镇 村名 补贴对
象姓名
补贴标准 补贴金额 年龄 应享受补贴月数
1 虹城街道 张乔村 李*江 1200元/年 100 90 3月
2 虹城街道 张乔村 戚*英 600元/年 50 89 3月
3 虹城街道 张乔村 时*侠 600元/年 50 89 3月
4 虹城街道 张乔村 姬*江 600元/年 50 89 3月
5 虹城街道 张乔村 董*良 600元/年 50 88 3月
6 虹城街道 张乔村 贾*元 600元/年 50 87 3月
7 虹城街道 张乔村 乔*修 600元/年 50 87 3月
8 虹城街道 张乔村 周*侠 600元/年 50 86 3月
9 虹城街道 张乔村 张*兰 600元/年 50 85 3月
10 虹城街道 张乔村 乔*文 600元/年 50 84 3月
11 虹城街道 张乔村 毛*英 600元/年 50 84 3月
12 虹城街道 张乔村 张*彬 600元/年 50 83 3月
13 虹城街道 张乔村 周* 600元/年 50 82 3月
14 虹城街道 张乔村 许*庆 600元/年 50 82 3月
15 虹城街道 张乔村 刘*兰 600元/年 50 84 3月
16 虹城街道 张乔村 刘*珍 600元/年 50 89 3月
17 虹城街道 张乔村 乔*良 600元/年 50 86 3月
18 虹城街道 张乔村 王*华 1200元/年 100 90 3月
19 虹城街道 张乔村 乔*氏 1200元/年 100 90 3月
20 虹城街道 张乔村 张*启 1200元/年 100 90 3月
21 虹城街道 张乔村 陈*英 1200元/年 100 90 3月
22 虹城街道 张乔村 孟*夫 600元/年 50 89 3月
23 虹城街道 张乔村 单*蓉 600元/年 50 89 3月
24 虹城街道 张乔村 乔*氏 600元/年 50 89 3月
25 虹城街道 张乔村 苏*英 600元/年 50 89 3月
26 虹城街道 张乔村 时*氏 600元/年 50 89 3月
27 虹城街道 张乔村 张*英 600元/年 50 89 3月
28 虹城街道 张乔村 许*兰 600元/年 50 89 3月
29 虹城街道 张乔村 王*明 600元/年 50 88 3月
30 虹城街道 张乔村 周* 600元/年 50 88 3月
31 虹城街道 张乔村 张*平 600元/年 50 88 3月
32 虹城街道 张乔村 时*氏 600元/年 50 88 3月
33 虹城街道 张乔村 郭*兰 600元/年 50 88 3月
34 虹城街道 张乔村 时*俭 600元/年 50 87 3月
35 虹城街道 张乔村 陶*兰 600元/年 50 88 3月
36 虹城街道 张乔村 王*英 600元/年 50 87 3月
37 虹城街道 张乔村 李*珍 600元/年 50 87 3月
38 虹城街道 张乔村 尤*氏 600元/年 50 87 3月
39 虹城街道 张乔村 乔*平 600元/年 50 87 3月
40 虹城街道 张乔村 张*英 600元/年 50 86 3月
41 虹城街道 张乔村 时*礼 600元/年 50 86 3月
42 虹城街道 张乔村 吴*英 600元/年 50 86 3月
43 虹城街道 张乔村 王*彩 600元/年 50 85 3月
44 虹城街道 张乔村 孟*宣 600元/年 50 85 3月
45 虹城街道 张乔村 蔡*侠 600元/年 50 86 3月
46 虹城街道 张乔村 戈*德 600元/年 50 85 3月
47 虹城街道 张乔村 贺*兰 600元/年 50 84 3月
48 虹城街道 张乔村 乔*位 600元/年 50 85 3月
49 虹城街道 张乔村 乔*兰 600元/年 50 84 3月
50 虹城街道 张乔村 刘*萍 600元/年 50 86 3月
51 虹城街道 张乔村 孟*珍 600元/年 50 85 3月
52 虹城街道 张乔村 许*堂 600元/年 50 85 3月
53 虹城街道 张乔村 时*具 600元/年 50 87 3月
54 虹城街道 张乔村 乔*强 600元/年 50 84 3月
55 虹城街道 张乔村 许*兰 600元/年 50 84 3月
56 虹城街道 张乔村 姬*伯 600元/年 50 83 3月
57 虹城街道 张乔村 姬*美 600元/年 50 84 3月
58 虹城街道 张乔村 严*兰 600元/年 50 83 3月
59 虹城街道 张乔村 张*美 600元/年 50 83 3月
60 虹城街道 张乔村 吴*英 600元/年 50 83 3月
61 虹城街道 张乔村 姬*兰 600元/年 50 82 3月
62 虹城街道 张乔村 陈*玲 600元/年 50 83 3月
63 虹城街道 张乔村 崔*武 600元/年 50 84 3月
64 虹城街道 张乔村 孟*斌 600元/年 50 82 3月
65 虹城街道 张乔村 姬*兰 600元/年 50 82 3月
66 虹城街道 张乔村 时*勤 600元/年 50 82 3月
67 虹城街道 张乔村 刘*成 600元/年 50 83 3月
68 虹城街道 张乔村 张*甫 600元/年 50 83 3月
69 虹城街道 张乔村 张*会 600元/年 50 82 3月
70 虹城街道 张乔村 高*侠 600元/年 50 83 3月
71 虹城街道 张乔村 王*英 600元/年 50 84 3月
72 虹城街道 张乔村 李*华 600元/年 50 83 3月
73 虹城街道 张乔村 王*秀 600元/年 50 82 3月
74 虹城街道 张乔村 乔*栋 600元/年 50 83 3月
75 虹城街道 张乔村 许*达 600元/年 50 82 3月
76 虹城街道 张乔村 李*翠 600元/年 50 82 3月
77 虹城街道 张乔村 刘*彬 600元/年 50 83 3月
78 虹城街道 张乔村 时*英 600元/年 50 84 3月
79 虹城街道 张乔村 刘*华 600元/年 50 84 3月
80 虹城街道 张桥村 刘*礼 600元/年 50 82 3月
81 虹城街道 张桥村 张*华 600元/年 50 81 3月
82 虹城街道 张桥村 孟*英 600元/年 50 82 3月
83 虹城街道 张乔村 刘* 1200元/年 100 91 3月
84 虹城街道 张乔村 乔*斌 1200元/年 100 94 3月
85 虹城街道 张乔村 时*氏 6000元/年 500 100 3月
86 虹城街道 张乔村 魏*英 1200元/年 100 94 3月
87 虹城街道 张乔村 于*氏 1200元/年 100 93 3月
88 虹城街道 张乔村 杨*侠 1200元/年 100 93 3月
89 虹城街道 张乔村 何*英 1200元/年 100 93 3月
90 虹城街道 张乔村 杨*英 1200元/年 100 92 3月
91 虹城街道 张乔村 乔*氏 1200元/年 100 91 3月
92 虹城街道 张乔村 刘*英 1200元/年 100 91 3月
93 虹城街道 张乔村 乔*周 1200元/年 100 91 3月
94 虹城街道 张乔村 陈*桃 1200元/年 100 91 3月
95 虹城街道 张乔村 李*兰 1200元/年 100 99 3月
96 虹城街道 张乔村 乔*氏 1200元/年 100 97 3月
97 虹城街道 张乔村 涂*英 1200元/年 100 94 3月
98 虹城街道 张乔村 陈*兰 1200元/年 100 96 3月
99 虹城街道 四里桥社区 李*久 600元/年 50 87 3月
100 虹城街道 四里桥社区 王*华 600元/年 50 87 3月
101 虹城街道 四里桥社区 王*兰 600元/年 50 87 3月
102 虹城街道 四里桥社区 丁*华 600元/年 50 88 3月
103 虹城街道 四里桥社区 王*根 600元/年 50 86 3月
104 虹城街道 四里桥社区 李*侠 600元/年 50 89 3月
105 虹城街道 四里桥社区 高*才 600元/年 50 89 3月
106 虹城街道 四里桥社区 仇*礼 600元/年 50 89 3月
107 虹城街道 四里桥社区 武*旭 600元/年 50 89 3月
108 虹城街道 四里桥社区 陈*氏 1200元/年 100 90 3月
109 虹城街道 四里桥社区 刘*兰 1200元/年 100 90 3月
110 虹城街道 四里桥社区 孙*英 1200元/年 100 90 3月
111 虹城街道 四里桥社区 张* 600元/年 50 86 3月
112 虹城街道 四里桥社区 仇*祥 600元/年 50 86 3月
113 虹城街道 四里桥社区 张*秀 600元/年 50 86 3月
114 虹城街道 四里桥社区 陈*英 600元/年 50 87 3月
115 虹城街道 四里桥社区 付*侠 600元/年 50 87 3月
116 虹城街道 四里桥社区 梁*侠 600元/年 50 85 3月
117 虹城街道 四里桥社区 朱*英 600元/年 50 85 3月
118 虹城街道 四里桥社区 姚*彬 600元/年 50 85 3月
119 虹城街道 四里桥社区 陈*起 600元/年 50 85 3月
120 虹城街道 四里桥社区 尹*林 600元/年 50 85 3月
121 虹城街道 四里桥社区 孟*氏 600元/年 50 85 3月
122 虹城街道 四里桥社区 仇*明 600元/年 50 85 3月
123 虹城街道 四里桥社区 王*兰 600元/年 50 89 3月
124 虹城街道 四里桥社区 周*英 600元/年 50 86 3月
125 虹城街道 四里桥社区 董*孝 600元/年 50 85 3月
126 虹城街道 四里桥社区 杜*英 600元/年 50 88 3月
127 虹城街道 四里桥社区 曹*根 600元/年 50 88 3月
128 虹城街道 四里桥社区 徐*珍 600元/年 50 86 3月
129 虹城街道 四里桥社区 王*华 600元/年 50 86 3月
130 虹城街道 四里桥社区 郭*义 600元/年 50 85 3月
131 虹城街道 四里桥社区 时*荣 600元/年 50 84 3月
132 虹城街道 四里桥社区 王*英 600元/年 50 85 3月
133 虹城街道 四里桥社区 涂*桂 600元/年 50 84 3月
134 虹城街道 四里桥社区 吴*贵 600元/年 50 83 3月
135 虹城街道 四里桥社区 张*侠 1200元/年 100 90 3月
136 虹城街道 四里桥社区 孙*兰 600元/年 50 83 3月
137 虹城街道 四里桥社区 边*义 600元/年 50 85 3月
138 虹城街道 四里桥社区 韩*珍 600元/年 50 83 3月
139 虹城街道 四里桥社区 袁*华 600元/年 50 85 3月
140 虹城街道 四里桥社区 谷*兴 600元/年 50 84 3月
141 虹城街道 四里桥社区 胡*兰 600元/年 50 84 3月
142 虹城街道 四里桥社区 杨*峰 600元/年 50 84 3月
143 虹城街道 四里桥社区 李*兰 600元/年 50 85 3月
144 虹城街道 四里桥社区 张*珍 600元/年 50 84 3月
145 虹城街道 四里桥社区 张*球 600元/年 50 84 3月
146 虹城街道 四里桥社区 刘*华 600元/年 50 83 3月
147 虹城街道 四里桥社区 涂*源 600元/年 50 83 3月
148 虹城街道 四里桥社区 许*兰 600元/年 50 83 3月
149 虹城街道 四里桥社区 陈*明 600元/年 50 83 3月
150 虹城街道 四里桥社区 时*兰 600元/年 50 86 3月
151 虹城街道 四里桥社区 于*文 600元/年 50 83 3月
152 虹城街道 四里桥社区 王*兰 600元/年 50 84 3月
153 虹城街道 四里桥社区 蒋*田 600元/年 50 83 3月
154 虹城街道 四里桥社区 李*强 600元/年 50 83 3月
155 虹城街道 四里桥社区 陈* 600元/年 50 83 3月
156 虹城街道 四里桥社区 田*丰 600元/年 50 83 3月
157 虹城街道 四里桥社区 陈*华 600元/年 50 82 3月
158 虹城街道 四里桥社区 韩*珍 600元/年 50 82 3月
159 虹城街道 四里桥社区 许*学 600元/年 50 82 3月
160 虹城街道 四里桥社区 张*龙 600元/年 50 86 3月
161 虹城街道 四里桥社区 张*密 600元/年 50 82 3月
162 虹城街道 四里桥社区 李*兰 600元/年 50 84 3月
163 虹城街道 四里桥社区 陈*英 600元/年 50 82 3月
164 虹城街道 四里桥社区 田*功 600元/年 50 82 3月
165 虹城街道 四里桥社区 苏*玲 600元/年 50 83 3月
166 虹城街道 四里桥社区 闫*兰 600元/年 50 82 3月
167 虹城街道 四里桥社区 姚*侠 600元/年 50 82 3月
168 虹城街道 四里桥社区 刘*书 600元/年 50 82 3月
169 虹城街道 四里桥社区 赵*侠 600元/年 50 85 3月
170 虹城街道 四里桥社区 李*英 600元/年 50 85 3月
171 虹城街道 四里桥社区 陈*英 600元/年 50 82 3月
172 虹城街道 四里桥社区 张*华 600元/年 50 83 3月
173 虹城街道 四里桥社区 龙*祥 600元/年 50 82 3月
174 虹城街道 四里桥社区 张*兰 600元/年 50 81 3月
175 虹城街道 四里桥社区 刘*华 600元/年 50 81 3月
176 虹城街道 四里桥社区 赵*才 600元/年 50 82 3月
177 虹城街道 四里桥社区 蔡*江 600元/年 50 87 3月
178 虹城街道 四里桥社区 韩*贤 600元/年 50 83 3月
179 虹城街道 四里桥社区 戴*兰 600元/年 50 81 3月
180 虹城街道 四里桥社区 谷*清 600元/年 50 81 3月
181 虹城街道 四里桥社区 沈*萍 600元/年 50 89 3月
182 虹城街道 四里桥社区 胡* 600元/年 50 84 3月
183 虹城街道 四里桥社区 韩*英 600元/年 50 85 3月
184 虹城街道 四里桥社区 仇*献 600元/年 50 88 3月
185 虹城街道 四里桥社区 仇*会 1200元/年 100 90 3月
186 虹城街道 四里桥社区 唐*英 600元/年 50 86 3月
187 虹城街道 四里桥社区 孟*兰 600元/年 50 83 3月
188 虹城街道 四里桥社区 崔*良 1200元/年 100 94 3月
189 虹城街道 四里桥社区 陈*英 1200元/年 100 95 3月
190 虹城街道 四里桥社区 孟*氏 1200元/年 100 97 3月
191 虹城街道 四里桥社区 周*玲 1200元/年 100 98 3月
192 虹城街道 四里桥社区 涂*英 1200元/年 100 99 3月
193 虹城街道 四里桥社区 李*侠 1200元/年 100 92 3月
194 虹城街道 四里桥社区 时*壁 1200元/年 100 92 3月
195 虹城街道 四里桥社区 涂*贵 1200元/年 100 93 3月
196 虹城街道 四里桥社区 俞*兴 1200元/年 100 96 3月
197 虹城街道 四里桥社区 陈*芳 1200元/年 100 93 3月
198 虹城街道 四里桥社区 陈* 1200元/年 100 94 3月
199 虹城街道 四里桥社区 吴*英 1200元/年 100 96 3月
200 虹城街道 四里桥社区 赵*成 600元/年 50 82 3月
201 虹城街道 四里桥社区 乔*敏 600元/年 50 81 3月
202 虹城街道 四里桥社区 韦*兰 600元/年 50 86 3月
203 虹城街道 四里桥社区 汪*权 600元/年 50 84 3月
204 虹城街道 四里桥社区 周*林 600元/年 50 83 3月
205 虹城街道 四里桥社区 齐*兰 1200元/年 100 92 3月
206 虹城街道 四里桥社区 周* 600元/年 50 82 3月
207 虹城街道 四里桥社区 卢*堂 600元/年 50 82 3月
208 虹城街道 四里桥社区 周*保 600元/年 50 82 3月
209 虹城街道 四里桥社区 崔*忠 600元/年 50 81 3月
210 虹城街道 四里桥社区 孟*法 600元/年 50 81 3月
211 虹城街道 东关社区 张*营 600元/年 50 85 3月
212 虹城街道 东关社区 彭*华 600元/年 50 90 3月
213 虹城街道 东关社区 苏*英 600元/年 50 84 3月
214 虹城街道 东关社区 岳*平 600元/年 50 86 3月
215 虹城街道 东关社区 高*辂 600元/年 50 87 3月
216 虹城街道 东关社区 邓*华 600元/年 50 85 3月
217 虹城街道 东关社区 时*国 600元/年 50 86 3月
218 虹城街道 东关社区 程*华 1200元/年 100 90 3月
219 虹城街道 东关社区 尹*俊 600元/年 50 87 3月
220 虹城街道 东关社区 任* 1200元/年 100 91 3月
221 虹城街道 东关社区 位*本 600元/年 50 85 3月
222 虹城街道 东关社区 郭* 600元/年 50 88 3月
223 虹城街道 东关社区 魏*珍 600元/年 50 89 3月
224 虹城街道 东关社区 王*永 600元/年 50 87 3月
225 虹城街道 东关社区 陈*闻 600元/年 50 90 3月
226 虹城街道 东关社区 张*同 600元/年 50 86 3月
227 虹城街道 东关社区 苗*林 600元/年 50 88 3月
228 虹城街道 东关社区 韩*善 600元/年 50 87 3月
229 虹城街道 东关社区 邓*萍 1200元/年 100 90 3月
230 虹城街道 东关社区 刘*祥 600元/年 50 85 3月
231 虹城街道 东关社区 童*然 600元/年 50 87 3月
232 虹城街道 东关社区 鲍*金 600元/年 50 84 3月
233 虹城街道 东关社区 程*芳 600元/年 50 87 3月
234 虹城街道 东关社区 魏*善 600元/年 50 86 3月
235 虹城街道 东关社区 佴*刚 600元/年 50 86 3月
236 虹城街道 东关社区 周*华 600元/年 50 85 3月
237 虹城街道 东关社区 齐*堂 600元/年 50 86 3月
238 虹城街道 东关社区 王*勤 600元/年 50 85 3月
239 虹城街道 东关社区 苗*兰 600元/年 50 85 3月
240 虹城街道 东关社区 岳*臣 600元/年 50 85 3月
241 虹城街道 东关社区 张*英 600元/年 50 85 3月
242 虹城街道 东关社区 吴*家 600元/年 50 86 3月
243 虹城街道 东关社区 李*珍 1200元/年 100 90 3月
244 虹城街道 东关社区 尤*祥 600元/年 50 86 3月
245 虹城街道 东关社区 李*庆 600元/年 50 87 3月
246 虹城街道 东关社区 赵* 600元/年 50 86 3月
247 虹城街道 东关社区 吴*英 600元/年 50 86 3月
248 虹城街道 东关社区 陈*启 600元/年 50 84 3月
249 虹城街道 东关社区 靖*月 600元/年 50 84 3月
250 虹城街道 东关社区 王*美 600元/年 50 84 3月
251 虹城街道 东关社区 刘*汶 600元/年 50 88 3月
252 虹城街道 东关社区 王*怀 600元/年 50 84 3月
253 虹城街道 东关社区 王*斌 600元/年 50 84 3月
254 虹城街道 东关社区 仇*荣 600元/年 50 84 3月
255 虹城街道 东关社区 汪*华 600元/年 50 84 3月
256 虹城街道 东关社区 吴*山 600元/年 50 84 3月
257 虹城街道 东关社区 韩*良 600元/年 50 89 3月
258 虹城街道 东关社区 陈*美 600元/年 50 83 3月
259 虹城街道 东关社区 张*国 600元/年 50 84 3月
260 虹城街道 东关社区 邓*珍 600元/年 50 83 3月
261 虹城街道 东关社区 朱*娥 600元/年 50 83 3月
262 虹城街道 东关社区 姚*华 600元/年 50 83 3月
263 虹城街道 东关社区 陈* 600元/年 50 83 3月
264 虹城街道 东关社区 陆*侠 600元/年 50 83 3月
265 虹城街道 东关社区 王*容 600元/年 50 86 3月
266 虹城街道 东关社区 凡*珍 600元/年 50 84 3月
267 虹城街道 东关社区 谭*武 600元/年 50 83 3月
268 虹城街道 东关社区 吕*春 600元/年 50 84 3月
269 虹城街道 东关社区 李*兰 600元/年 50 83 3月
270 虹城街道 东关社区 卢*华 600元/年 50 83 3月
271 虹城街道 东关社区 高*英 600元/年 50 83 3月
272 虹城街道 东关社区 王*友 600元/年 50 82 3月
273 虹城街道 东关社区 位*英 600元/年 50 82 3月
274 虹城街道 东关社区 梁*潮 600元/年 50 82 3月
275 虹城街道 东关社区 王*志 600元/年 50 86 3月
276 虹城街道 东关社区 袁*明 600元/年 50 83 3月
277 虹城街道 东关社区 王*华 600元/年 50 89 3月
278 虹城街道 东关社区 杨*梅 600元/年 50 84 3月
279 虹城街道 东关社区 谭* 600元/年 50 83 3月
280 虹城街道 东关社区 杨*芳 600元/年 50 86 3月
281 虹城街道 东关社区 康*宏 600元/年 50 82 3月
282 虹城街道 东关社区 苏*宽 600元/年 50 82 3月
283 虹城街道 东关社区 刘*泽 600元/年 50 82 3月
284 虹城街道 东关社区 王*琴 600元/年 50 82 3月
285 虹城街道 东关社区 魏*霞 600元/年 50 82 3月
286 虹城街道 东关社区 张*银 600元/年 50 83 3月
287 虹城街道 东关社区 刘*忠 600元/年 50 83 3月
288 虹城街道 东关社区 王*生 600元/年 50 82 3月
289 虹城街道 东关社区 康*英 600元/年 50 83 3月
290 虹城街道 东关社区 曹*明 600元/年 50 88 3月
291 虹城街道 东关社区 刘*席 600元/年 50 82 3月
292 虹城街道 东关社区 王*黄 600元/年 50 81 3月
293 虹城街道 东关社区 夏*瑞 600元/年 50 81 3月
294 虹城街道 东关社区 顾*方 600元/年 50 84 3月
295 虹城街道 东关社区 尤*华 600元/年 50 83 3月
296 虹城街道 东关社区 朱*媛 600元/年 50 81 3月
297 虹城街道 东关社区 杜*珍 600元/年 50 88 3月
298 虹城街道 东关社区 卢*培 600元/年 50 87 3月
299 虹城街道 东关社区 康*英 600元/年 50 88 3月
300 虹城街道 东关社区 吴* 600元/年 50 81 3月
301 虹城街道 东关社区 李*平 600元/年 50 83 3月
302 虹城街道 东关社区 朱*芳 600元/年 50 81 3月
303 虹城街道 东关社区 周*兰 600元/年 50 81 3月
304 虹城街道 东关社区 杜*庭 600元/年 50 82 3月
305 虹城街道 东关社区 邓*华 600元/年 50 89 3月
306 虹城街道 东关社区 陈*仁 600元/年 50 88 3月
307 虹城街道 东关社区 王*荣 600元/年 50 82 3月
308 虹城街道 东关社区 田*华 600元/年 50 87 3月
309 虹城街道 东关社区 李*侠 600元/年 50 85 3月
310 虹城街道 东关社区 周*兰 600元/年 50 88 3月
311 虹城街道 东关社区 魏*云 600元/年 50 86 3月
312 虹城街道 东关社区 尹*兰 600元/年 50 87 3月
313 虹城街道 东关社区 翟*兰 600元/年 50 84 3月
314 虹城街道 东关社区 化*香 600元/年 50 86 3月
315 虹城街道 东关社区 彭*礼 600元/年 50 85 3月
316 虹城街道 东关社区 曹*珩 600元/年 50 82 3月
317 虹城街道 东关社区 陈*忠 1200元/年 100 91 3月
318 虹城街道 东关社区 赵*华 1200元/年 100 94 3月
319 虹城街道 东关社区 窦*如 1200元/年 100 99 3月
320 虹城街道 东关社区 刘*华 1200元/年 100 95 3月
321 虹城街道 东关社区 吴*华 1200元/年 100 92 3月
322 虹城街道 东关社区 彭* 1200元/年 100 91 3月
323 虹城街道 东关社区 孙*平 6000元/年 500 102 3月
324 虹城街道 东关社区 汪*恩 1200元/年 100 90 3月
325 虹城街道 东关社区 朱*法 600元/年 50 81 3月
326 虹城街道 东关社区 孟* 600元/年 50 81 3月
327 虹城街道 东关社区 韩*华 600元/年 50 81 3月
328 虹城街道 东关社区 周*凡 600元/年 50 84 3月
329 虹城街道 东关社区 王*环 600元/年 50 81 3月
330 虹城街道 陈刘村 丁*平 600元/年 50 86 3月
331 虹城街道 陈刘村 刘*侠 600元/年 50 85 3月
332 虹城街道 陈刘村 许*英 600元/年 50 84 3月
333 虹城街道 陈刘村 陈*保 600元/年 50 84 3月
334 虹城街道 陈刘村 庄*荣 600元/年 50 84 3月
335 虹城街道 陈刘村 马*兰 600元/年 50 84 3月
336 虹城街道 陈刘村 刘*英 600元/年 50 83 3月
337 虹城街道 陈刘村 程*英 600元/年 50 83 3月
338 虹城街道 陈刘村 张*祥 600元/年 50 83 3月
339 虹城街道 陈刘村 李*英 600元/年 50 83 3月
340 虹城街道 陈刘村 陈*华 600元/年 50 83 3月
341 虹城街道 陈刘村 王*兴 600元/年 50 84 3月
342 虹城街道 陈刘村 周*英 1200元/年 100 94 3月
343 虹城街道 陈刘村 刘*英 1200元/年 100 94 3月
344 虹城街道 陈刘村 张*英 1200元/年 100 92 3月
345 虹城街道 陈刘村 袁*兰 1200元/年 100 92 3月
346 虹城街道 陈刘村 丁*芹 600元/年 50 83 3月
347 虹城街道 陈刘村 王*氏 1200元/年 100 91 3月
348 虹城街道 陈刘村 尹*英 1200元/年 100 91 3月
349 虹城街道 陈刘村 王*英 1200元/年 100 90 3月
350 虹城街道 陈刘村 王*英 1200元/年 100 90 3月
351 虹城街道 陈刘村 戚*斗 1200元/年 100 90 3月
352 虹城街道 陈刘村 王*友 1200元/年 100 90 3月
353 虹城街道 陈刘村 郭*英 1200元/年 100 90 3月
354 虹城街道 陈刘村 邢*厚 1200元/年 100 90 3月
355 虹城街道 陈刘村 孙*秀 1200元/年 100 90 3月
356 虹城街道 陈刘村 姜*兰 600元/年 50 89 3月
357 虹城街道 陈刘村 姜*亮 600元/年 50 89 3月
358 虹城街道 陈刘村 邓*侠 600元/年 50 89 3月
359 虹城街道 陈刘村 胡*侠 600元/年 50 89 3月
360 虹城街道 陈刘村 张*彬 600元/年 50 89 3月
361 虹城街道 陈刘村 姜*氏 600元/年 50 89 3月
362 虹城街道 陈刘村 姜*兴 600元/年 50 89 3月
363 虹城街道 陈刘村 丁*堂 600元/年 50 89 3月
364 虹城街道 陈刘村 陈*顺 600元/年 50 89 3月
365 虹城街道 陈刘村 邵*璋 600元/年 50 88 3月
366 虹城街道 陈刘村 周*华 600元/年 50 87 3月
367 虹城街道 陈刘村 姜*荣 600元/年 50 87 3月
368 虹城街道 陈刘村 雍*银 600元/年 50 87 3月
369 虹城街道 陈刘村 张*德 600元/年 50 87 3月
370 虹城街道 陈刘村 刘*苏 600元/年 50 87 3月
371 虹城街道 陈刘村 赵*文 600元/年 50 86 3月
372 虹城街道 陈刘村 邓* 600元/年 50 86 3月
373 虹城街道 陈刘村 严*华 600元/年 50 86 3月
374 虹城街道 陈刘村 邢*红 600元/年 50 86 3月
375 虹城街道 陈刘村 陈*兰 600元/年 50 85 3月
376 虹城街道 陈刘村 庒*江 600元/年 50 85 3月
377 虹城街道 陈刘村 姚*侠 600元/年 50 85 3月
378 虹城街道 陈刘村 蒋*侠 600元/年 50 85 3月
379 虹城街道 陈刘村 邢*珍 600元/年 50 84 3月
380 虹城街道 陈刘村 邵*兰 600元/年 50 84 3月
381 虹城街道 陈刘村 武*英 600元/年 50 85 3月
382 虹城街道 陈刘村 姚*凤 600元/年 50 84 3月
383 虹城街道 陈刘村 张*氏 6000元/年 500 100 3月
384 虹城街道 陈刘村 张*兴 6000元/年 500 100 3月
385 虹城街道 陈刘村 尹*华 1200元/年 100 97 3月
386 虹城街道 陈刘村 涂*侠 1200元/年 100 96 3月
387 虹城街道 陈刘村 朱*英 1200元/年 100 96 3月
388 虹城街道 陈刘村 邵*氏 (吴奇英) 1200元/年 100 95 3月
389 虹城街道 陈刘村 王*兴 600元/年 50 84 3月
390 虹城街道 陈刘村 姜*华 600元/年 50 84 3月
391 虹城街道 陈刘村 刘*侠 600元/年 50 84 3月
392 虹城街道 陈刘村 邱*侠 600元/年 50 84 3月
393 虹城街道 陈刘村 周*英 600元/年 50 84 3月
394 虹城街道 陈刘村 褚*贵 600元/年 50 84 3月
395 虹城街道 陈刘村 赵*志 600元/年 50 84 3月
396 虹城街道 陈刘村 陈*华 600元/年 50 84 3月
397 虹城街道 陈刘村 石*利 600元/年 50 83 3月
398 虹城街道 陈刘村 张*宜 600元/年 50 83 3月
399 虹城街道 陈刘村 丁*忠 600元/年 50 85 3月
400 虹城街道 陈刘村 姜*氏 600元/年 50 82 3月
401 虹城街道 陈刘村 雍*位 600元/年 50 83 3月
402 虹城街道 陈刘村 刘*兴 600元/年 50 83 3月
403 虹城街道 陈刘村 邵*宽 600元/年 50 83 3月
404 虹城街道 陈刘村 陈*侠 600元/年 50 84 3月
405 虹城街道 陈刘村 陈*英 600元/年 50 84 3月
406 虹城街道 陈刘村 丁*文 600元/年 50 84 3月
407 虹城街道 陈刘村 姚*英 600元/年 50 84 3月
408 虹城街道 陈刘村 邓*侠 600元/年 50 82 3月
409 虹城街道 陈刘村 姜*侠 600元/年 50 83 3月
410 虹城街道 陈刘村 庄*秀 600元/年 50 82 3月
411 虹城街道 陈刘村 彭*侠 600元/年 50 82 3月
412 虹城街道 陈刘村 陈*平 600元/年 50 82 3月
413 虹城街道 陈刘村 姜*君 600元/年 50 82 3月
414 虹城街道 陈刘村 陈*平 600元/年 50 82 3月
415 虹城街道 陈刘村 凡*侠 600元/年 50 86 3月
416 虹城街道 陈刘村 王*侠 600元/年 50 82 3月
417 虹城街道 陈刘村 丁*余 600元/年 50 82 3月
418 虹城街道 陈刘村 姜*杰 600元/年 50 81 3月
419 虹城街道 陈刘村 李*兰 600元/年 50 87 3月
420 虹城街道 陈刘村 房*兰 600元/年 50 84 3月
421 虹城街道 陈刘村 丁*起 600元/年 50 88 3月
422 虹城街道 陈刘村 雍*俭 600元/年 50 82 3月
423 虹城街道 陈刘村 邵*氏 600元/年 50 81 3月
424 虹城街道 白庙村 田*贵 600元/年 50 82 3月
425 虹城街道 白庙村 陈*财 600元/年 50 82 3月
426 虹城街道 白庙村 高*平 1200元/年 100 90 3月
427 虹城街道 白庙村 周*荣 1200元/年 100 90 3月
428 虹城街道 白庙村 吴*平 1200元/年 100 90 3月
429 虹城街道 白庙村 陈*庭 1200元/年 100 90 3月
430 虹城街道 白庙村 丁*香 600元/年 50 90 3月
431 虹城街道 白庙村 姜*云 600元/年 50 89 3月
432 虹城街道 白庙村 赵*侠 600元/年 50 89 3月
433 虹城街道 白庙村 叶*武 600元/年 50 89 3月
434 虹城街道 白庙村 陈*氏 600元/年 50 89 3月
435 虹城街道 白庙村 卢*和 600元/年 50 89 3月
436 虹城街道 白庙村 许*兰 600元/年 50 89 3月
