首页 > 信息公开 > 长沟镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

【最低生活保障】长沟镇2024年4月份低保发放花名册

发表时间:2024-04-22 09:45阅读人次: 信息来源:长沟镇人民政府
【字体:
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 是否贫困户
1 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 2 农保A类 1260 722
2 泗县 长沟镇 长沟村委会 韩* 2 农保B类 942 722
3 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 1 农保B类 400 722
4 泗县 长沟镇 长沟村委会 朱* 1 农保A类 510 722
5 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 1 农保A类 509 722
6 泗县 长沟镇 长沟村委会 高* 1 农保B类 416 722
7 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴* 1 农保A类 522 722
8 泗县 长沟镇 长沟村委会 倪* 4 农保B类 1306 722
9 泗县 长沟镇 长沟村委会 苗* 1 农保A类 499 722
10 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保B类 478 722
11 泗县 长沟镇 长沟村委会 许* 2 农保C类 696 722
12 泗县 长沟镇 长沟村委会 朱* 1 农保B类 507 722
13 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保C类 425 722
14 泗县 长沟镇 长沟村委会 徐* 2 农保A类 917 722
15 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 1 农保A类 485 722
16 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 2 农保B类 1006 722
17 泗县 长沟镇 长沟村委会 高* 2 农保B类 858 722
18 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 2 农保B类 1184 722
19 泗县 长沟镇 长沟村委会 苗* 1 农保B类 477 722
20 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 349 722
21 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑* 1 农保C类 348 722
22 泗县 长沟镇 长沟村委会 李* 1 农保B类 501 722
23 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤* 1 农保B类 516 722
24 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保B类 492 722
25 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 3 农保A类 1322 722
26 泗县 长沟镇 长沟村委会 李* 2 农保B类 812 722
27 泗县 长沟镇 长沟村委会 于* 1 农保B类 591 722
28 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 2 农保B类 1094 722
29 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴* 1 农保A类 528 722
30 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑* 1 农保B类 414 722
31 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤* 2 农保B类 895 722
32 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 2 农保B类 948 722
33 泗县 长沟镇 长沟村委会 彭* 1 农保A类 491 722
34 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 609 722
35 泗县 长沟镇 长沟村委会 顾* 1 农保A类 507 722
36 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 2 农保C类 696 722
37 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 2 农保A类 883 722
38 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤* 1 农保B类 406 722
39 泗县 长沟镇 长沟村委会 许* 1 农保A类 535 722
40 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 476 722
41 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 495 722
42 泗县 长沟镇 长沟村委会 胡* 1 农保B类 523 722
43 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 2 农保A类 1105 722
44 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 2 农保B类 888 722
45 泗县 长沟镇 长沟村委会 于* 1 农保B类 516 722
46 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 4 农保B类 1456 722
47 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤* 2 农保B类 1046 722
48 泗县 长沟镇 长沟村委会 魏* 1 农保B类 492 722
49 泗县 长沟镇 长沟村委会 戚* 2 农保B类 884 722
50 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 1 农保A类 523 722
51 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 1 农保B类 442 722
52 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘* 1 农保B类 459 722
53 泗县 长沟镇 长沟村委会 付* 2 农保A类 1121 722
54 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保B类 516 722
55 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 2 农保A类 981 722
56 泗县 长沟镇 长沟村委会 高* 1 农保A类 517 722
57 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保B类 444 722
58 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 1 农保B类 412 722
59 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴* 1 农保B类 455 722
60 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤* 2 农保A类 810 722
61 泗县 长沟镇 长沟村委会 尤* 4 农保A类 1726 722
62 泗县 长沟镇 长沟村委会 李* 2 农保A类 1015 722
63 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 609 722
64 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 4 农保A类 2088 722
65 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 2 农保A类 961 722
66 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 510 722
67 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保C类 304 722
68 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 3 农保B类 1112 722
69 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 1 农保A类 475 722
70 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 612 722
71 泗县 长沟镇 长沟村委会 黄* 1 农保A类 555 722
72 泗县 长沟镇 长沟村委会 谢* 2 农保B类 894 722
73 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 1 农保A类 531 722
74 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 500 722
75 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘* 1 农保A类 534 722
76 泗县 长沟镇 长沟村委会 吴* 1 农保B类 443 722
77 泗县 长沟镇 长沟村委会 魏* 1 农保A类 589 722
78 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保C类 372 722
79 泗县 长沟镇 长沟村委会 李* 2 农保A类 1020 722
80 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 589 722
81 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保B类 599 722
82 泗县 长沟镇 长沟村委会 李* 2 农保A类 987 722
83 泗县 长沟镇 长沟村委会 秦* 1 农保A类 524 722
84 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 2 农保A类 1012 722
85 泗县 长沟镇 长沟村委会 胡* 2 农保A类 851 722
86 泗县 长沟镇 长沟村委会 刘* 1 农保A类 589 722
87 泗县 长沟镇 长沟村委会 位* 2 农保B类 804 722
88 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 2 农保C类 670 722
89 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 1 农保A类 482 722
90 泗县 长沟镇 长沟村委会 姚* 2 农保A类 1045 722
91 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 2 农保C类 600 722
92 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 3 农保A类 1322 722
93 泗县 长沟镇 长沟村委会 张* 1 农保C类 410 722
94 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑* 1 农保A类 589 722
95 泗县 长沟镇 长沟村委会 双* 1 农保C类 300 722
96 泗县 长沟镇 长沟村委会 王* 1 农保A类 482 722
97 泗县 长沟镇 长沟村委会 时* 1 农保A类 500 722
98 泗县 长沟镇 长沟村委会 郑* 1 农保B类 516 722
99 泗县 长沟镇 汴河村委会 卢* 2 农保A类 1042 722
100 泗县 长沟镇 汴河村委会 朱* 2 农保B类 956 722
101 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗* 1 农保A类 505 722
102 泗县 长沟镇 汴河村委会 高* 3 农保B类 1548 722
103 泗县 长沟镇 汴河村委会 许* 1 农保B类 611 722
104 泗县 长沟镇 汴河村委会 张* 2 农保B类 952 722
105 泗县 长沟镇 汴河村委会 孙* 3 农保A类 1490 722
106 泗县 长沟镇 汴河村委会 马* 2 农保A类 983 722
107 泗县 长沟镇 汴河村委会 王* 1 农保A类 493 722
108 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗* 2 农保A类 909 722
109 泗县 长沟镇 汴河村委会 程* 2 农保B类 909 722
110 泗县 长沟镇 汴河村委会 张* 2 农保B类 898 722
111 泗县 长沟镇 汴河村委会 卜* 1 农保A类 560 722
112 泗县 长沟镇 汴河村委会 陆* 4 农保A类 1925 722
113 泗县 长沟镇 汴河村委会 吕* 1 农保A类 574 722
114 泗县 长沟镇 汴河村委会 于* 2 农保C类 696 722
115 泗县 长沟镇 汴河村委会 王* 1 农保A类 500 722
116 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘* 1 农保A类 500 722
117 泗县 长沟镇 汴河村委会 王* 1 农保A类 532 722
118 泗县 长沟镇 汴河村委会 周* 4 农保A类 1553 722
119 泗县 长沟镇 汴河村委会 时* 2 农保B类 904 722
120 泗县 长沟镇 汴河村委会 罗* 1 农保A类 570 722
121 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤* 2 农保A类 1045 722
122 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗* 4 农保A类 1801 722
123 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗* 2 农保A类 1044 722
124 泗县 长沟镇 汴河村委会 王* 4 农保A类 2114 722
125 泗县 长沟镇 汴河村委会 皮* 2 农保A类 793 722
126 泗县 长沟镇 汴河村委会 刘* 1 农保A类 500 722
127 泗县 长沟镇 汴河村委会 朱* 2 农保A类 911 722
128 泗县 长沟镇 汴河村委会 翟* 1 农保A类 515 722
129 泗县 长沟镇 汴河村委会 尤* 2 农保A类 847 722
130 泗县 长沟镇 汴河村委会 许* 1 农保A类 589 722
131 泗县 长沟镇 汴河村委会 宗* 6 农保A类 2894 722
132 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴* 2 农保A类 1018 722
133 泗县 长沟镇 汴河村委会 张* 1 农保A类 574 722
134 泗县 长沟镇 汴河村委会 吴* 4 农保A类 2193 722
135 泗县 长沟镇 汴河村委会 张* 3 农保B类 1209 722
136 泗县 长沟镇 汴河村委会 邓* 2 农保A类 1028 722
137 泗县 长沟镇 汴河村委会 吕* 4 农保A类 2207 722
138 泗县 长沟镇 汴河村委会 苗* 3 农保A类 1324 722
139 泗县 长沟镇 汴河村委会 时* 1 农保A类 527 722
140 泗县 长沟镇 汴河村委会 邓* 4 农保A类 1960 722
141 泗县 长沟镇 洋城湖社区 张* 2 农保B类 836 722
142 泗县 长沟镇 洋城湖社区 仝* 1 农保A类 535 722
143 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 1 农保A类 500 722
144 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保A类 500 722
145 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保A类 515 722
146 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 2 农保B类 840 722
147 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高* 3 农保A类 1445 722
148 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保B类 516 722
149 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保B类 400 722
150 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 1 农保A类 529 722
151 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保B类 516 722
152 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 961 722
153 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 2 农保B类 848 722
154 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 2 农保A类 939 722
155 泗县 长沟镇 洋城湖社区 付* 1 农保A类 500 722
156 泗县 长沟镇 洋城湖社区 张* 1 农保B类 475 722
157 泗县 长沟镇 洋城湖社区 许* 1 农保B类 381 722
158 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 2 农保A类 850 722
159 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 1 农保B类 499 722
160 泗县 长沟镇 洋城湖社区 徐* 1 农保A类 523 722
161 泗县 长沟镇 洋城湖社区 熊* 3 农保B类 1439 722
162 泗县 长沟镇 洋城湖社区 庄* 1 农保A类 599 722
163 泗县 长沟镇 洋城湖社区 韩* 3 农保A类 1300 722
164 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 1 农保B类 473 722
165 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保A类 534 722
166 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 1 农保A类 564 722
167 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保B类 492 722
168 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 1 农保A类 500 722
169 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保B类 432 722
170 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保A类 500 722
171 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高* 1 农保A类 507 722
172 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保B类 311 722
173 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 2 农保B类 916 722
174 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 1397 722
175 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 909 722
176 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保C类 325 722
177 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保A类 452 722
178 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保A类 469 722
179 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保C类 315 722
180 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保C类 332 722
181 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 3 农保A类 1475 722
182 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保C类 320 722
183 泗县 长沟镇 洋城湖社区 时* 1 农保A类 500 722
184 泗县 长沟镇 洋城湖社区 周* 1 农保A类 524 722
185 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 1 农保A类 589 722
186 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保A类 472 722
187 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保C类 696 722
188 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保C类 398 722
189 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高* 1 农保A类 500 722
190 泗县 长沟镇 洋城湖社区 袁* 1 农保A类 500 722
191 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保A类 530 722
192 泗县 长沟镇 洋城湖社区 韩* 2 农保A类 921 722
193 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保A类 435 722
194 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保C类 696 722
195 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花* 1 农保A类 500 722
196 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 2 农保A类 811 722
197 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 913 722
198 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 987 722
199 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 1 农保A类 589 722
200 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保A类 500 722
201 泗县 长沟镇 洋城湖社区 李* 2 农保A类 957 722
202 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高* 1 农保B类 404 722
203 泗县 长沟镇 洋城湖社区 王* 1 农保A类 564 722
204 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保C类 806 722
205 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保A类 522 722
206 泗县 长沟镇 洋城湖社区 姚* 1 农保A类 532 722
207 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花* 1 农保A类 497 722
208 泗县 长沟镇 洋城湖社区 花* 2 农保A类 994 722
209 泗县 长沟镇 洋城湖社区 孙* 2 农保A类 763 722
210 泗县 长沟镇 洋城湖社区 高* 1 农保A类 511 722
211 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保A类 535 722
212 泗县 长沟镇 洋城湖社区 尤* 2 农保A类 643 722
213 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 3 农保A类 1316 722
214 泗县 长沟镇 洋城湖社区 张* 1 农保A类 500 722
215 泗县 长沟镇 洋城湖社区 陈* 1 农保A类 561 722
216 泗县 长沟镇 洋城湖社区 熊* 1 农保B类 516 722
217 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保C类 330 722
218 泗县 长沟镇 洋城湖社区 张* 2 农保A类 1175 722
219 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 2 农保A类 945 722
220 泗县 长沟镇 洋城湖社区 刘* 1 农保B类 435 722
221 泗县 长沟镇 洋城湖社区 朱* 1 农保A类 500 722
222 泗县 长沟镇 洋城湖社区 唐* 2 农保B类 736 722
223 泗县 长沟镇 朱彭村委会 宗* 1 农保B类 493 722
224 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 521 722
225 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 520 722
226 泗县 长沟镇 朱彭村委会 卜* 1 农保A类 490 722
227 泗县 长沟镇 朱彭村委会 卜* 1 农保B类 416 722
228 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 2 农保B类 1008 722
229 泗县 长沟镇 朱彭村委会 朱* 1 农保A类 489 722
230 泗县 长沟镇 朱彭村委会 位* 1 农保A类 589 722
231 泗县 长沟镇 朱彭村委会 时* 1 农保A类 470 722
232 泗县 长沟镇 朱彭村委会 刘* 1 农保B类 436 722
233 泗县 长沟镇 朱彭村委会 范* 2 农保B类 1032 722
234 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 522 722
235 泗县 长沟镇 朱彭村委会 陈* 1 农保B类 400 722
236 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 1 农保B类 424 722
237 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 2 农保B类 707 722
238 泗县 长沟镇 朱彭村委会 范* 1 农保B类 481 722
239 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 2 农保A类 1095 722
240 泗县 长沟镇 朱彭村委会 卜* 1 农保A类 589 722
241 泗县 长沟镇 朱彭村委会 刘* 2 农保B类 834 722
242 泗县 长沟镇 朱彭村委会 朱* 1 农保B类 439 722
243 泗县 长沟镇 朱彭村委会 陶* 1 农保B类 427 722
244 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 1 农保B类 528 722
245 泗县 长沟镇 朱彭村委会 朱* 2 农保A类 959 722
246 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 535 722
247 泗县 长沟镇 朱彭村委会 陶* 1 农保A类 507 722
248 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 593 722
249 泗县 长沟镇 朱彭村委会 孙* 4 农保A类 1789 722
250 泗县 长沟镇 朱彭村委会 葛* 4 农保A类 1958 722
251 泗县 长沟镇 朱彭村委会 陶* 2 农保A类 998 722
252 泗县 长沟镇 朱彭村委会 王* 1 农保B类 478 722
253 泗县 长沟镇 朱彭村委会 葛* 1 农保A类 589 722
254 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 532 722
255 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 453 722
256 泗县 长沟镇 朱彭村委会 付* 1 农保A类 559 722
257 泗县 长沟镇 朱彭村委会 范* 1 农保B类 353 722
258 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保B类 454 722
259 泗县 长沟镇 朱彭村委会 袁* 1 农保B类 301 722
260 泗县 长沟镇 朱彭村委会 马* 2 农保A类 832 722
261 泗县 长沟镇 朱彭村委会 陶* 1 农保C类 455 722
262 泗县 长沟镇 朱彭村委会 尤* 1 农保A类 577 722
263 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 2 农保A类 977 722
264 泗县 长沟镇 朱彭村委会 李* 2 农保B类 888 722
265 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 2 农保A类 961 722
266 泗县 长沟镇 朱彭村委会 李* 1 农保C类 410 722
267 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 2 农保A类 1022 722
268 泗县 长沟镇 朱彭村委会 卜* 2 农保A类 961 722
269 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 515 722
270 泗县 长沟镇 朱彭村委会 邵* 1 农保A类 628 722
271 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 1 农保A类 524 722
272 泗县 长沟镇 朱彭村委会 徐* 4 农保B类 1544 722
273 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 2 农保A类 947 722
274 泗县 长沟镇 朱彭村委会 李* 3 农保C类 1240 722
275 泗县 长沟镇 朱彭村委会 李* 4 农保A类 2066 722
276 泗县 长沟镇 朱彭村委会 朱* 4 农保A类 2174 722
277 泗县 长沟镇 朱彭村委会 朱* 2 农保A类 1037 722
278 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 1 农保A类 589 722
279 泗县 长沟镇 朱彭村委会 许* 2 农保A类 1038 722
280 泗县 长沟镇 朱彭村委会 范* 1 农保B类 460 722
281 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 5 农保A类 1954 722
282 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 600 722
283 泗县 长沟镇 朱彭村委会 彭* 3 农保B类 1277 722
284 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 4 农保A类 1569 722
285 泗县 长沟镇 朱彭村委会 张* 1 农保A类 534 722
286 泗县 长沟镇 朱彭村委会 徐* 1 农保B类 564 722
287 泗县 长沟镇 朱彭村委会 朱* 1 农保A类 497 722
288 泗县 长沟镇 邵庄村委会 时* 1 农保C类 304 722
289 泗县 长沟镇 邵庄村委会 时* 2 农保C类 605 722
290 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 1 农保B类 417 722
291 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 1 农保A类 519 722
292 泗县 长沟镇 邵庄村委会 袁* 1 农保B类 419 722
293 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 2 农保B类 868 722
294 泗县 长沟镇 邵庄村委会 戈* 4 农保B类 1660 722
295 泗县 长沟镇 邵庄村委会 赵* 1 农保A类 470 722
296 泗县 长沟镇 邵庄村委会 杨* 3 农保B类 1380 722
297 泗县 长沟镇 邵庄村委会 时* 1 农保A类 542 722
298 泗县 长沟镇 邵庄村委会 房* 3 农保B类 1398 722
299 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保B类 388 722
300 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 1 农保A类 426 722
301 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 1 农保A类 524 722
302 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 2 农保C类 610 722
303 泗县 长沟镇 邵庄村委会 袁* 3 农保B类 1227 722
304 泗县 长沟镇 邵庄村委会 顾* 1 农保B类 409 722
305 泗县 长沟镇 邵庄村委会 杨* 1 农保B类 414 722
306 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保B类 516 722
307 泗县 长沟镇 邵庄村委会 袁* 1 农保B类 443 722
308 泗县 长沟镇 邵庄村委会 戚* 1 农保A类 600 722
309 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保B类 472 722
310 泗县 长沟镇 邵庄村委会 袁* 2 农保B类 780 722
311 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保B类 419 722
312 泗县 长沟镇 邵庄村委会 韩* 2 农保B类 904 722
313 泗县 长沟镇 邵庄村委会 孙* 1 农保B类 398 722
314 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 4 农保B类 1536 722
315 泗县 长沟镇 邵庄村委会 徐* 1 农保B类 413 722
316 泗县 长沟镇 邵庄村委会 谢* 1 农保B类 412 722
317 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保A类 513 722
318 泗县 长沟镇 邵庄村委会 朱* 1 农保B类 400 722
319 泗县 长沟镇 邵庄村委会 朱* 1 农保A类 515 722
320 泗县 长沟镇 邵庄村委会 张* 2 农保A类 931 722
321 泗县 长沟镇 邵庄村委会 杨* 1 农保A类 412 722
322 泗县 长沟镇 邵庄村委会 欧* 1 农保A类 521 722
323 泗县 长沟镇 邵庄村委会 谢* 2 农保B类 887 722
324 泗县 长沟镇 邵庄村委会 戚* 2 农保B类 887 722
325 泗县 长沟镇 邵庄村委会 戚* 1 农保C类 348 722
326 泗县 长沟镇 邵庄村委会 唐* 1 农保A类 515 722
327 泗县 长沟镇 邵庄村委会 朱* 2 农保A类 900 722
328 泗县 长沟镇 邵庄村委会 张* 1 农保A类 592 722
329 泗县 长沟镇 邵庄村委会 于* 1 农保A类 525 722
330 泗县 长沟镇 邵庄村委会 袁* 1 农保C类 381 722
331 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 3 农保B类 1737 722
332 泗县 长沟镇 邵庄村委会 戚* 2 农保A类 801 722
333 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保A类 523 722
334 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保B类 417 722
335 泗县 长沟镇 邵庄村委会 张* 1 农保A类 530 722
336 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 3 农保B类 1284 722
337 泗县 长沟镇 邵庄村委会 严* 1 农保B类 305 722
338 泗县 长沟镇 邵庄村委会 袁* 1 农保A类 524 722
339 泗县 长沟镇 邵庄村委会 袁* 1 农保C类 304 722
340 泗县 长沟镇 邵庄村委会 朱* 2 农保A类 895 722
341 泗县 长沟镇 邵庄村委会 张* 2 农保A类 933 722
342 泗县 长沟镇 邵庄村委会 邵* 1 农保A类 517 722
343 泗县 长沟镇 邵庄村委会 邵* 2 农保A类 823 722
344 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 1 农保C类 307 722
345 泗县 长沟镇 邵庄村委会 邵* 3 农保A类 1476 722
346 泗县 长沟镇 邵庄村委会 谢* 1 农保A类 565 722
347 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 2 农保A类 833 722
348 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 2 农保A类 1137 722
349 泗县 长沟镇 邵庄村委会 张* 1 农保B类 309 722
350 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保A类 303 722
351 泗县 长沟镇 邵庄村委会 时* 1 农保A类 597 722
352 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保A类 517 722
353 泗县 长沟镇 邵庄村委会 袁* 1 农保C类 423 722
354 泗县 长沟镇 邵庄村委会 谢* 1 农保A类 524 722
355 泗县 长沟镇 邵庄村委会 张* 1 农保A类 500 722
356 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 1 农保C类 428 722
357 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 1 农保A类 557 722
358 泗县 长沟镇 邵庄村委会 荀* 1 农保A类 522 722
359 泗县 长沟镇 邵庄村委会 王* 2 农保A类 820 722
360 泗县 长沟镇 邵庄村委会 李* 1 农保A类 565 722
361 泗县 长沟镇 邵庄村委会 张* 1 农保A类 589 722
362 泗县 长沟镇 邵庄村委会 曹* 1 农保A类 483 722
363 泗县 长沟镇 马王村委会 李* 2 农保A类 930 722
364 泗县 长沟镇 马王村委会 李* 2 农保A类 957 722
365 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 2 农保A类 921 722
366 泗县 长沟镇 马王村委会 曹* 1 农保A类 500 722
367 泗县 长沟镇 马王村委会 王* 2 农保A类 619 722
368 泗县 长沟镇 马王村委会 马* 2 农保A类 785 722
369 泗县 长沟镇 马王村委会 王* 3 农保B类 1323 722
370 泗县 长沟镇 马王村委会 王* 2 农保B类 752 722
371 泗县 长沟镇 马王村委会 曹* 2 农保A类 1030 722
372 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 2 农保B类 922 722
373 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 2 农保B类 916 722
374 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 2 农保B类 922 722
375 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 2 农保A类 909 722
376 泗县 长沟镇 马王村委会 李* 2 农保B类 1012 722
377 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 1 农保A类 461 722
378 泗县 长沟镇 马王村委会 靳* 2 农保A类 833 722
379 泗县 长沟镇 马王村委会 王* 1 农保A类 500 722
380 泗县 长沟镇 马王村委会 李* 2 农保B类 648 722
381 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 1 农保B类 416 722
382 泗县 长沟镇 马王村委会 时* 1 农保A类 490 722
383 泗县 长沟镇 马王村委会 李* 2 农保B类 906 722
384 泗县 长沟镇 马王村委会 张* 1 农保B类 476 722
385 泗县 长沟镇 马王村委会 吴* 2 农保B类 832 722
386 泗县 长沟镇 马王村委会 王* 2 农保B类 947 722
387 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 3 农保B类 1332 722
388 泗县 长沟镇 马王村委会 徐* 1 农保B类 506 722
389 泗县 长沟镇 马王村委会 时* 1 农保A类 500 722
390 泗县 长沟镇 马王村委会 李* 2 农保B类 800 722
391 泗县 长沟镇 马王村委会 王* 1 农保A类 507 722
392 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 1 农保B类 399 722
393 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 1 农保A类 589 722
394 泗县 长沟镇 马王村委会 卢* 2 农保B类 916 722
395 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 2 农保B类 802 722
396 泗县 长沟镇 马王村委会 顾* 2 农保A类 829 722
397 泗县 长沟镇 马王村委会 王* 2 农保B类 950 722
