首页 > 信息公开 > 瓦坊镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

泗县瓦坊镇2024年03月农保资金发放花名册

发表时间:2024-04-10 10:24阅读人次: 信息来源:瓦坊镇人民政府
【字体:
2024年03月农保资金发放花名册
总保障户数:1418;总保障人口数:2258;总保障金额:1060973.00
序号 乡镇名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 是否贫困户 备注
1 瓦坊镇 周** 2 农保A类 1044 722
2 瓦坊乡 周** 2 农保A类 817 722
3 瓦坊乡 周** 1 农保A类 567 722
4 瓦坊镇 张** 1 农保C类 400 722
5 瓦坊镇 盛** 1 农保A类 537 722
6 瓦坊镇 张** 1 农保C类 400 722
7 瓦坊镇 张** 1 农保C类 400 722
8 瓦坊镇 刘** 1 农保B类 494 722
9 瓦坊镇 周** 3 农保B类 1172 722
10 瓦坊镇 刘** 1 农保B类 494 722
11 瓦坊镇 张** 1 农保B类 492 722
12 瓦坊乡 卢** 1 农保A类 567 722
13 瓦坊乡 吴** 1 农保B类 506 722
14 瓦坊镇 杨** 2 农保B类 744 722
15 瓦坊乡 许** 1 农保B类 397 722
16 瓦坊镇 邰** 1 农保A类 567 722
17 瓦坊镇 杨** 1 农保B类 464 722
18 瓦坊乡 李** 1 农保A类 567 722
19 瓦坊镇 王** 1 农保B类 523 722
20 瓦坊乡 夏** 1 农保B类 518 722
21 瓦坊镇 盛** 1 农保B类 464 722
22 瓦坊乡 周** 1 农保B类 503 722
23 瓦坊乡 周** 1 农保B类 506 722
24 瓦坊乡 李** 2 农保A类 1037 722
25 瓦坊镇 池** 1 农保B类 475 722
26 瓦坊乡 盛** 1 农保B类 478 722
27 瓦坊镇 杨** 1 农保B类 475 722
28 瓦坊乡 杨** 1 农保B类 506 722
29 瓦坊乡 盛** 2 农保A类 1061 722
30 瓦坊乡 周** 2 农保B类 891 722
31 瓦坊镇 周** 2 农保B类 988 722
32 瓦坊乡 王** 1 农保B类 503 722
33 瓦坊乡 孟** 1 农保A类 488 722
34 瓦坊乡 高** 1 农保B类 503 722
35 瓦坊乡 邰** 6 农保C类 1998 722
36 瓦坊乡 邰** 2 农保B类 891 722
37 瓦坊乡 倪** 1 农保A类 494 722
38 瓦坊镇 盛** 1 农保A类 537 722
39 瓦坊镇 周** 2 农保A类 961 722
40 瓦坊乡 彭** 1 农保A类 583 722
41 瓦坊乡 魏** 2 农保B类 820 722
42 瓦坊乡 周** 1 农保B类 494 722
43 瓦坊乡 赵** 1 农保B类 523 722
44 瓦坊乡 周** 1 农保B类 513 722
45 瓦坊乡 周** 2 农保B类 1066 722
46 瓦坊乡 王** 1 农保B类 494 722
47 瓦坊镇 张** 1 农保B类 464 722
48 瓦坊镇 王** 1 农保B类 456 722
49 瓦坊镇 许** 2 农保A类 1034 722
50 瓦坊镇 胡** 1 农保A类 548 722
51 瓦坊镇 杨** 1 农保A类 548 722
52 瓦坊镇 周** 2 农保B类 788 722
53 瓦坊乡 郭** 1 农保B类 493 722
54 瓦坊镇 何** 1 农保B类 494 722
55 瓦坊乡 周** 2 农保B类 1034 722
56 瓦坊镇 池** 1 农保B类 465 722
57 瓦坊镇 邱** 1 农保A类 537 722
58 瓦坊镇 王** 1 农保A类 547 722
59 瓦坊镇 杨** 1 农保B类 475 722
60 瓦坊镇 姚** 2 农保A类 817 722
61 瓦坊乡 许** 2 农保B类 982 722
62 瓦坊乡 高** 1 农保B类 523 722
63 瓦坊乡 李** 1 农保B类 494 722
64 瓦坊镇 徐** 1 农保B类 475 722
65 瓦坊乡 周** 1 农保C类 389 722
66 瓦坊镇 梁** 1 农保B类 484 722
67 瓦坊乡 许** 1 农保B类 494 722
68 瓦坊乡 周** 1 农保B类 533 722
69 瓦坊乡 王** 2 农保A类 1041 722
70 瓦坊镇 盛** 1 农保A类 537 722
71 瓦坊乡 周** 1 农保B类 503 722
72 瓦坊乡 周** 2 农保B类 947 722
73 瓦坊乡 王** 1 农保B类 496 722
74 瓦坊乡 周** 2 农保A类 1059 722
75 瓦坊镇 李** 5 农保A类 2366 722
76 瓦坊乡 周** 2 农保A类 972 722
77 瓦坊乡 周** 1 农保B类 494 722
78 瓦坊乡 张** 1 农保B类 482 722
79 瓦坊乡 周** 1 农保B类 503 722
80 瓦坊镇 梁** 2 农保B类 888 722
81 瓦坊乡 孙** 1 农保A类 556 722
82 瓦坊乡 张** 1 农保B类 503 722
83 瓦坊镇 张** 2 农保B类 784 722
84 瓦坊乡 刘** 1 农保B类 494 722
85 瓦坊乡 高** 1 农保B类 478 722
86 瓦坊乡 高** 1 农保A类 576 722
87 瓦坊乡 周** 1 农保B类 506 722
88 瓦坊乡 邓** 2 农保B类 852 722
89 瓦坊乡 胡** 1 农保A类 556 722
90 瓦坊乡 马** 1 农保B类 523 722
91 瓦坊镇 曾** 1 农保B类 464 722
92 瓦坊乡 张** 1 农保A类 567 722
93 瓦坊镇 王** 1 农保A类 517 722
94 瓦坊镇 王** 2 农保A类 1001 722
95 瓦坊乡 周** 1 农保B类 523 722
96 瓦坊镇 许** 1 农保A类 556 722
97 瓦坊乡 池** 1 农保B类 521 722
98 瓦坊镇 张** 1 农保A类 537 722
99 瓦坊乡 盛** 1 农保B类 494 722
100 瓦坊镇 卢** 1 农保A类 537 722
101 瓦坊镇 侯** 2 农保B类 908 722
102 瓦坊乡 许** 1 农保A类 555 722
103 瓦坊镇 凡** 1 农保B类 464 722
104 瓦坊乡 周** 1 农保B类 506 722
105 瓦坊乡 姬** 1 农保A类 586 722
106 瓦坊乡 杨** 1 农保A类 586 722
107 瓦坊乡 樊** 1 农保C类 324 722
108 瓦坊乡 王** 1 农保A类 556 722
109 瓦坊镇 侯** 1 农保C类 300 722
110 瓦坊镇 曾** 2 农保B类 784 722
111 瓦坊镇 李** 1 农保A类 619 722
112 瓦坊镇 周** 1 农保B类 483 722
113 瓦坊乡 陆** 1 农保A类 550 722
114 瓦坊乡 周** 1 农保B类 506 722
115 瓦坊镇 彭** 1 农保B类 464 722
116 瓦坊乡 商** 1 农保C类 324 722
117 瓦坊乡 胡** 1 农保A类 586 722
118 瓦坊镇 周** 2 农保B类 744 722
119 瓦坊乡 周** 1 农保A类 561 722
120 瓦坊镇 黄** 1 农保A类 548 722
121 瓦坊镇 顾** 1 农保A类 558 722
122 瓦坊镇 杨** 1 农保A类 539 722
123 瓦坊镇 万** 2 农保A类 961 722
124 瓦坊镇 周** 1 农保C类 350 722
125 瓦坊镇 张** 1 农保C类 320 722
126 瓦坊乡 许** 2 农保A类 981 722
127 瓦坊乡 周** 1 农保A类 561 722
128 瓦坊镇 许** 2 农保A类 1017 722
129 瓦坊镇 李** 1 农保A类 550 722
130 瓦坊镇 韩** 2 农保A类 951 722
131 瓦坊镇 季** 2 农保A类 927 722
132 瓦坊镇 张** 1 农保A类 567 722
133 瓦坊镇 那** 1 农保A类 537 722
134 瓦坊乡 彭** 1 农保B类 506 722
135 瓦坊乡 刘** 2 农保B类 820 722
136 瓦坊乡 盛** 1 农保A类 579 722
137 瓦坊乡 周** 1 农保A类 557 722
138 瓦坊镇 骆** 2 农保A类 1014 722
139 瓦坊镇 郭** 2 农保C类 700 722
140 瓦坊镇 周** 1 农保C类 340 722
141 瓦坊镇 赵** 2 农保C类 610 722
142 瓦坊镇 张** 1 农保A类 502 722
143 瓦坊镇 周** 1 农保A类 587 722
144 瓦坊乡 周** 2 农保A类 1192 722
145 瓦坊镇 周** 1 农保A类 555 722
146 瓦坊乡 池** 1 农保A类 567 722
147 瓦坊乡 张** 2 农保A类 1061 722
148 瓦坊乡 季** 2 农保A类 1061 722
149 瓦坊镇 张** 1 农保A类 500 722
150 瓦坊镇 高** 2 农保B类 734 722
151 瓦坊镇 周** 2 农保A类 817 722
152 瓦坊乡 代** 1 农保C类 348 722
153 瓦坊乡 吴** 1 农保C类 379 722
154 瓦坊镇 郑** 1 农保A类 537 722
155 瓦坊乡 圣** 1 农保C类 338 722
156 瓦坊镇 陈** 3 农保B类 1476 722
157 瓦坊镇 刘** 3 农保B类 1248 722
158 瓦坊镇 张** 1 农保A类 500 722
159 瓦坊镇 张** 1 农保A类 587 722
160 瓦坊镇 崔** 1 农保A类 500 722
161 瓦坊乡 王** 1 农保C类 389 722
162 瓦坊镇 石** 3 农保A类 1381 722
163 瓦坊镇 周** 1 农保A类 537 722
164 瓦坊乡 苌** 1 农保A类 576 722
165 瓦坊乡 周** 1 农保A类 550 722
166 瓦坊乡 盛** 1 农保B类 513 722
167 瓦坊镇 周** 2 农保A类 817 722
168 瓦坊镇 廖** 1 农保A类 567 722
169 瓦坊乡 刘** 1 农保A类 547 722
170 瓦坊乡 安** 1 农保B类 494 722
171 瓦坊镇 何** 2 农保A类 1096 722
172 瓦坊乡 杨** 1 农保B类 506 722
173 瓦坊镇 张** 1 农保A类 538 722
174 瓦坊镇 张** 1 农保C类 390 722
175 瓦坊镇 冒** 1 农保A类 567 722
176 瓦坊乡 王** 1 农保A类 521 722
177 瓦坊镇 彭** 1 农保B类 513 722
178 瓦坊乡 彭** 2 农保B类 891 722
179 瓦坊镇 刘** 1 农保B类 464 722
180 瓦坊镇 杨** 1 农保A类 542 722
181 瓦坊镇 杨** 3 农保B类 1248 722
182 瓦坊镇 王** 1 农保B类 474 722
183 瓦坊乡 肖** 1 农保B类 523 722
184 瓦坊乡 王** 1 农保A类 576 722
185 瓦坊乡 朱** 2 农保C类 700 722
186 瓦坊乡 张** 1 农保A类 586 722
187 瓦坊乡 彭** 2 农保B类 1012 722
188 瓦坊乡 杨** 1 农保A类 567 722
189 瓦坊乡 彭** 1 农保B类 478 722
190 瓦坊乡 王** 1 农保A类 606 722
191 瓦坊乡 王** 2 农保B类 1046 722
192 瓦坊乡 朱** 1 农保A类 494 722
193 瓦坊乡 冒** 1 农保A类 371 722
194 瓦坊乡 杨** 3 农保B类 1530 722
195 瓦坊乡 王** 1 农保B类 543 722
196 瓦坊镇 刘** 1 农保B类 427 722
197 瓦坊镇 刘** 2 农保B类 744 722
198 瓦坊乡 杨** 1 农保A类 596 722
199 瓦坊镇 朱** 1 农保B类 475 722
200 瓦坊乡 王** 1 农保A类 521 722
201 瓦坊乡 董** 1 农保B类 523 722
202 瓦坊乡 王** 1 农保A类 567 722
203 瓦坊乡 冒** 1 农保B类 523 722
204 瓦坊乡 王** 2 农保B类 1006 722
205 瓦坊乡 彭** 2 农保A类 977 722
206 瓦坊乡 王** 1 农保B类 494 722
207 瓦坊镇 王** 2 农保A类 1034 722
208 瓦坊镇 张** 1 农保B类 475 722
209 瓦坊镇 董** 1 农保A类 537 722
210 瓦坊镇 刘** 1 农保B类 506 722
211 瓦坊镇 刘** 1 农保A类 548 722
212 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 1003 722
213 瓦坊镇 赵** 4 农保A类 2130 722
214 瓦坊镇 彭** 2 农保B类 888 722
215 瓦坊乡 那** 1 农保A类 576 722
216 瓦坊镇 王** 1 农保A类 548 722
217 瓦坊乡 刘** 1 农保B类 506 722
218 瓦坊乡 刘** 3 农保A类 1582 722
219 瓦坊镇 王** 1 农保A类 538 722
220 瓦坊乡 王** 2 农保A类 1033 722
221 瓦坊乡 侯** 1 农保A类 559 722
222 瓦坊乡 王** 2 农保A类 1065 722
223 瓦坊乡 彭** 2 农保A类 1085 722
224 瓦坊乡 史** 1 农保A类 576 722
225 瓦坊镇 王** 2 农保B类 870 722
226 瓦坊镇 王** 2 农保A类 837 722
227 瓦坊乡 刘** 1 农保A类 586 722
228 瓦坊镇 王** 3 农保A类 1261 722
229 瓦坊乡 吴** 2 农保A类 1061 722
230 瓦坊镇 魏** 2 农保A类 1054 722
231 瓦坊镇 王** 1 农保A类 548 722
232 瓦坊乡 王** 1 农保A类 550 722
233 瓦坊乡 彭** 1 农保A类 567 722
234 瓦坊乡 王** 2 农保A类 1027 722
235 瓦坊乡 彭** 3 农保A类 1588 722
236 瓦坊镇 那** 1 农保B类 494 722
237 瓦坊乡 彭** 1 农保A类 589 722
238 瓦坊镇 张** 2 农保A类 981 722
239 瓦坊乡 刘** 2 农保A类 835 722
240 瓦坊镇 刘** 1 农保A类 548 722
241 瓦坊乡 王** 1 农保A类 567 722
242 瓦坊乡 王** 4 农保A类 2300 722
243 瓦坊乡 张** 1 农保A类 593 722
244 瓦坊镇 刘** 1 农保A类 548 722
245 瓦坊乡 刘** 1 农保B类 441 722
246 瓦坊乡 王** 1 农保A类 561 722
247 瓦坊乡 刘** 1 农保A类 586 722
248 瓦坊镇 张** 1 农保A类 548 722
249 瓦坊乡 王** 2 农保B类 727 722
250 瓦坊乡 周** 1 农保B类 523 722
251 瓦坊乡 王** 3 农保A类 1484 722
252 瓦坊乡 彭** 2 农保A类 818 722
253 瓦坊乡 张** 2 农保B类 863 722
254 瓦坊乡 张** 2 农保C类 646 722
255 瓦坊镇 刘** 1 农保C类 350 722
256 瓦坊镇 王** 3 农保B类 1188 722
257 瓦坊镇 王** 1 农保A类 548 722
258 瓦坊乡 王** 1 农保A类 586 722
259 瓦坊乡 刘** 1 农保A类 446 722
260 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 1034 722
261 瓦坊镇 郭** 2 农保B类 744 722
262 瓦坊镇 杨** 3 农保B类 1044 722
263 瓦坊镇 彭** 2 农保A类 817 722
264 瓦坊乡 王** 2 农保C类 724 722
265 瓦坊镇 朱** 1 农保A类 548 722
266 瓦坊乡 刘** 1 农保A类 619 722
267 瓦坊乡 王** 1 农保C类 350 722
268 瓦坊乡 王** 4 农保A类 1877 722
269 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 1003 722
270 瓦坊乡 王** 3 农保B类 1374 722
271 瓦坊镇 朱** 2 农保C类 610 722
272 瓦坊镇 王** 3 农保C类 900 722
273 瓦坊乡 彭** 1 农保A类 567 722
274 瓦坊镇 余** 1 农保A类 548 722
275 瓦坊乡 崔** 2 农保A类 917 722
276 瓦坊镇 王** 2 农保A类 879 722
277 瓦坊乡 张** 3 农保A类 1555 722
278 瓦坊乡 张** 1 农保C类 359 722
279 瓦坊镇 李** 1 农保A类 548 722
280 瓦坊乡 刘** 2 农保A类 971 722
281 瓦坊镇 彭** 1 农保C类 362 722
282 瓦坊乡 彭** 2 农保C类 648 722
283 瓦坊镇 孙** 2 农保A类 1014 722
284 瓦坊乡 杨** 4 农保B类 1520 722
285 瓦坊乡 姬** 1 农保A类 567 722
286 瓦坊乡 张** 2 农保A类 1065 722
287 瓦坊镇 李** 1 农保A类 567 722
288 瓦坊乡 张** 2 农保A类 1086 722
289 瓦坊乡 杨** 2 农保A类 897 722
290 瓦坊乡 王** 5 农保B类 1997 722
291 瓦坊镇 王** 5 农保A类 2106 722
292 瓦坊乡 王** 2 农保B类 1026 722
293 瓦坊乡 彭** 1 农保A类 446 722
294 瓦坊乡 张** 4 农保A类 1932 722
295 瓦坊乡 张** 2 农保A类 1119 722
296 瓦坊乡 刘** 4 农保A类 1681 722
297 瓦坊镇 王** 3 农保B类 1221 722
298 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 817 722
299 瓦坊镇 刘** 1 农保A类 548 722
300 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 1096 722
301 瓦坊镇 张** 2 农保B类 848 722
302 瓦坊乡 刘** 3 农保A类 1438 722
303 瓦坊镇 王** 3 农保B类 1044 722
304 瓦坊乡 王** 2 农保A类 1119 722
305 瓦坊乡 刘** 3 农保A类 1408 722
306 瓦坊镇 张** 3 农保B类 1188 722
307 瓦坊乡 王** 1 农保A类 576 722
308 瓦坊乡 罗** 3 农保A类 1588 722
309 瓦坊乡 王** 1 农保A类 586 722
310 瓦坊乡 李** 2 农保A类 817 722
311 瓦坊乡 朱** 1 农保B类 494 722
312 瓦坊乡 王** 1 农保C类 359 722
313 瓦坊乡 刘** 3 农保A类 1533 722
314 瓦坊乡 王** 4 农保B类 1724 722
315 瓦坊乡 王** 4 农保A类 1933 722
316 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 961 722
317 瓦坊乡 季** 1 农保A类 550 722
318 瓦坊镇 王** 5 农保A类 2372 722
319 瓦坊乡 刘** 1 农保A类 561 722
320 瓦坊镇 岳** 2 农保A类 1023 722
321 瓦坊镇 周** 1 农保A类 576 722
322 瓦坊乡 彭** 3 农保A类 1582 722
323 瓦坊乡 张** 2 农保A类 1085 722
324 瓦坊镇 刘** 3 农保B类 1248 722
325 瓦坊镇 胡** 2 农保B类 764 722
326 瓦坊乡 魏** 3 农保A类 1555 722
327 瓦坊乡 张** 3 农保A类 1555 722
328 瓦坊乡 刘** 4 农保A类 1837 722
329 瓦坊乡 王** 1 农保A类 525 722
330 瓦坊乡 吴** 1 农保A类 576 722
331 瓦坊乡 杨** 1 农保A类 567 722
332 瓦坊乡 杨** 1 农保A类 579 722
333 瓦坊镇 王** 3 农保A类 1345 722
334 瓦坊乡 朱** 1 农保A类 565 722
335 瓦坊乡 赵** 1 农保A类 567 722
336 瓦坊镇 苌** 1 农保A类 548 722
337 瓦坊镇 刘** 1 农保A类 537 722
338 瓦坊镇 王** 1 农保B类 474 722
339 瓦坊镇 严** 1 农保A类 537 722
340 瓦坊乡 李** 3 农保B类 1281 722
341 瓦坊镇 潘** 2 农保A类 961 722
342 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 827 722
343 瓦坊镇 张** 1 农保C类 490 722
344 瓦坊镇 侯** 2 农保A类 985 722
345 瓦坊镇 苏** 1 农保B类 475 722
346 瓦坊镇 骆** 1 农保B类 475 722
347 瓦坊镇 张** 1 农保B类 475 722
348 瓦坊乡 汤** 1 农保B类 478 722
349 瓦坊乡 王** 2 农保A类 1119 722
350 瓦坊镇 曹** 1 农保B类 475 722
351 瓦坊乡 刘** 2 农保A类 1079 722
352 瓦坊乡 侯** 1 农保B类 523 722
353 瓦坊镇 张** 1 农保B类 464 722
354 瓦坊乡 周** 2 农保B类 891 722
355 瓦坊乡 张** 1 农保B类 513 722
356 瓦坊镇 袁** 4 农保B类 1720 722
357 瓦坊乡 刘** 1 农保B类 503 722
358 瓦坊镇 王** 1 农保B类 465 722
359 瓦坊乡 周** 1 农保B类 513 722
360 瓦坊镇 张** 1 农保B类 475 722
361 瓦坊乡 刘** 1 农保B类 508 722
362 瓦坊乡 王** 2 农保B类 844 722
363 瓦坊乡 张** 1 农保B类 478 722
364 瓦坊乡 张** 1 农保B类 587 722
365 瓦坊乡 苌** 2 农保B类 1012 722
366 瓦坊乡 张** 2 农保B类 947 722
367 瓦坊乡 袁** 2 农保B类 947 722
368 瓦坊乡 侯** 1 农保B类 506 722
369 瓦坊乡 马** 1 农保B类 503 722
370 瓦坊乡 侯** 2 农保A类 1079 722
371 瓦坊乡 刘** 1 农保B类 523 722
372 瓦坊镇 李** 1 农保B类 465 722
373 瓦坊乡 杨** 2 农保B类 1026 722
374 瓦坊镇 张** 1 农保B类 464 722
375 瓦坊乡 韩** 2 农保B类 1006 722
376 瓦坊乡 孙** 2 农保B类 891 722
377 瓦坊镇 杨** 1 农保B类 464 722
378 瓦坊乡 刘** 2 农保B类 1012 722
379 瓦坊乡 许** 2 农保A类 1061 722
380 瓦坊乡 刘** 4 农保A类 2125 722
381 瓦坊乡 张** 1 农保B类 513 722
382 瓦坊乡 芦** 3 农保B类 1295 722
383 瓦坊乡 刘** 1 农保B类 503 722
384 瓦坊乡 刘** 2 农保A类 913 722
385 瓦坊镇 蒋** 1 农保A类 548 722
386 瓦坊乡 顾** 2 农保A类 1079 722
387 瓦坊镇 张** 1 农保A类 548 722
388 瓦坊镇 石** 1 农保B类 464 722
389 瓦坊镇 张** 2 农保A类 951 722
390 瓦坊乡 刘** 2 农保B类 868 722
391 瓦坊镇 韩** 2 农保B类 888 722
392 瓦坊乡 唐** 1 农保B类 506 722
393 瓦坊乡 杨** 2 农保B类 986 722
394 瓦坊镇 史** 1 农保A类 538 722
395 瓦坊镇 张** 1 农保B类 464 722
396 瓦坊乡 侯** 2 农保B类 947 722
397 瓦坊镇 张** 3 农保B类 1332 722
398 瓦坊乡 周** 1 农保B类 539 722
399 瓦坊乡 高** 2 农保B类 947 722
400 瓦坊乡 高** 1 农保A类 556 722
401 瓦坊乡 陆** 1 农保B类 478 722
402 瓦坊乡 周** 1 农保B类 506 722
403 瓦坊乡 赵** 1 农保B类 494 722
404 瓦坊乡 郭** 2 农保B类 906 722
405 瓦坊乡 张** 2 农保A类 1079 722
406 瓦坊乡 苌** 2 农保A类 945 722
407 瓦坊乡 高** 1 农保A类 567 722
408 瓦坊乡 吴** 2 农保B类 947 722
409 瓦坊乡 张** 1 农保B类 506 722
410 瓦坊乡 张** 2 农保B类 947 722
411 瓦坊镇 韦** 1 农保A类 537 722
412 瓦坊镇 高** 1 农保A类 500 722
413 瓦坊乡 彭** 1 农保C类 348 722
414 瓦坊乡 赵** 1 农保A类 567 722
415 瓦坊乡 谭** 1 农保B类 478 722
416 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 961 722
417 瓦坊乡 侯** 1 农保B类 503 722
418 瓦坊乡 张** 2 农保A类 1139 722
419 瓦坊乡 杨** 2 农保A类 1132 722
420 瓦坊乡 史** 1 农保C类 369 722
421 瓦坊乡 韩** 2 农保C类 738 722
422 瓦坊乡 杨** 1 农保B类 513 722
423 瓦坊镇 彭** 1 农保B类 475 722
424 瓦坊乡 袁** 2 农保A类 972 722
425 瓦坊乡 杨** 1 农保C类 324 722
426 瓦坊乡 周** 2 农保A类 1149 722
427 瓦坊镇 马** 1 农保A类 548 722
428 瓦坊镇 张** 3 农保A类 1117 722
429 瓦坊镇 高** 3 农保A类 1221 722
430 瓦坊镇 侯** 1 农保C类 690 722
431 瓦坊乡 张** 1 农保A类 581 722
432 瓦坊乡 马** 2 农保B类 947 722
433 瓦坊镇 苌** 2 农保B类 744 722
434 瓦坊镇 袁** 1 农保A类 538 722
435 瓦坊乡 张** 2 农保B类 844 722
436 瓦坊乡 高** 3 农保B类 1172 722
437 瓦坊乡 张** 1 农保A类 557 722
438 瓦坊镇 张** 2 农保A类 1014 722
439 瓦坊乡 张** 2 农保C类 696 722
440 瓦坊乡 刘** 1 农保A类 550 722
441 瓦坊镇 武** 1 农保A类 548 722
442 瓦坊乡 刘** 1 农保A类 551 722
443 瓦坊镇 张** 1 农保B类 566 722
444 瓦坊镇 吴** 1 农保A类 538 722
445 瓦坊乡 王** 1 农保A类 557 722
446 瓦坊乡 杨** 2 农保A类 948 722
447 瓦坊镇 高** 1 农保A类 548 722
448 瓦坊镇 周** 1 农保A类 567 722
449 瓦坊镇 苌** 1 农保A类 537 722
450 瓦坊乡 苌** 1 农保C类 359 722
451 瓦坊乡 史** 2 农保A类 905 722
452 瓦坊乡 张** 3 农保A类 1438 722
453 瓦坊镇 苌** 1 农保B类 464 722
454 瓦坊镇 郑** 3 农保A类 1285 722
455 瓦坊镇 侯** 2 农保A类 973 722
456 瓦坊镇 徐** 3 农保A类 1405 722
457 瓦坊镇 侯** 1 农保A类 548 722
458 瓦坊乡 周** 2 农保A类 915 722
459 瓦坊镇 朱** 1 农保A类 548 722
460 瓦坊镇 苌** 2 农保B类 702 722
461 瓦坊乡 张** 2 农保C类 648 722
462 瓦坊镇 侯** 1 农保A类 522 722
463 瓦坊乡 蔡** 3 农保B类 1191 722
464 瓦坊乡 赵** 3 农保C类 1107 722
465 瓦坊乡 苌** 2 农保A类 1061 722
466 瓦坊镇 朱** 1 农保A类 537 722
467 瓦坊镇 苗** 2 农保C类 610 722
468 瓦坊乡 侯** 2 农保A类 1081 722
469 瓦坊乡 高** 4 农保A类 1941 722
470 瓦坊镇 张** 1 农保A类 500 722
471 瓦坊镇 张** 2 农保A类 994 722
472 瓦坊乡 周** 2 农保A类 984 722
473 瓦坊镇 杨** 1 农保B类 475 722
474 瓦坊镇 陆** 1 农保A类 538 722
475 瓦坊镇 苌** 3 农保A类 989 722
476 瓦坊镇 莫** 2 农保B类 744 722
477 瓦坊乡 周** 1 农保A类 586 722
478 瓦坊镇 侯** 1 农保A类 548 722
479 瓦坊乡 杨** 1 农保A类 567 722
480 瓦坊镇 张** 2 农保A类 1061 722
481 瓦坊乡 张** 3 农保B类 1365 722
482 瓦坊镇 侯** 1 农保A类 548 722
483 瓦坊乡 郑** 2 农保C类 648 722
484 瓦坊镇 邱** 2 农保A类 820 722
485 瓦坊乡 罗** 1 农保A类 567 722
486 瓦坊镇 刘** 2 农保A类 961 722
487 瓦坊乡 吴** 2 农保A类 1134 722
488 瓦坊乡 张** 1 农保A类 576 722
489 瓦坊乡 张** 4 农保A类 1857 722
490 瓦坊乡 张** 3 农保A类 1447 722
491 瓦坊镇 高** 2 农保A类 827 722
492 瓦坊镇 张** 1 农保A类 548 722
493 瓦坊镇 侯** 2 农保A类 937 722
494 瓦坊镇 张** 1 农保A类 567 722
495 瓦坊乡 侯** 3 农保A类 1411 722
496 瓦坊镇 张** 3 农保A类 1705 722
497 瓦坊乡 朱** 1 农保A类 559 722
498 瓦坊镇 高** 2 农保A类 827 722
499 瓦坊乡 陈** 1 农保A类 567 722
500 瓦坊乡 周** 2 农保A类 1150 722
501 瓦坊乡 马** 2 农保A类 1162 722
502 瓦坊镇 王** 1 农保A类 537 722
503 瓦坊镇 郭** 2 农保A类 1003 722
504 瓦坊乡 高** 1 农保A类 567 722
505 瓦坊乡 刘** 3 农保A类 1591 722
506 瓦坊镇 史** 1 农保A类 537 722
507 瓦坊镇 杨** 1 农保B类 503 722
508 瓦坊镇 高** 1 农保A类 539 722
509 瓦坊乡 朱** 3 农保B类 1365 722
510 瓦坊镇 杨** 2 农保A类 1085 722
511 瓦坊镇 张** 1 农保C类 400 722
512 瓦坊镇 刘** 1 农保A类 537 722
513 瓦坊镇 何** 2 农保B类 806 722
514 瓦坊镇 徐** 1 农保A类 567 722
515 瓦坊镇 褚** 1 农保A类 522 722
516 瓦坊镇 苌** 1 农保C类 372 722
517 瓦坊镇 马** 1 农保A类 539 722
518 瓦坊镇 车** 1 农保B类 475 722
519 瓦坊镇 季** 1 农保A类 548 722
520 瓦坊镇 卢** 3 农保B类 1108 722
521 瓦坊镇 张** 1 农保B类 456 722
522 瓦坊乡 王** 2 农保B类 891 722
523 瓦坊乡 季** 2 农保A类 861 722
524 瓦坊乡 高** 1 农保A类 586 722
525 瓦坊镇 苌** 2 农保B类 1052 722
526 瓦坊镇 刘** 1 农保A类 537 722
527 瓦坊镇 苌** 4 农保B类 1137 722
528 瓦坊镇 冷** 1 农保B类 475 722
529 瓦坊镇 刘** 1 农保B类 466 722
530 瓦坊乡 苌** 1 农保A类 567 722
531 瓦坊乡 苌** 1 农保B类 494 722
532 瓦坊乡 季** 2 农保B类 1006 722
533 瓦坊镇 苌** 1 农保A类 538 722
534 瓦坊镇 常** 1 农保B类 464 722
535 瓦坊乡 吴** 1 农保A类 550 722
536 瓦坊镇 彭** 1 农保A类 539 722
537 瓦坊镇 杨** 1 农保B类 452 722
538 瓦坊乡 卢** 2 农保C类 696 722
539 瓦坊乡 王** 2 农保B类 891 722
540 瓦坊乡 卢** 2 农保A类 1061 722
541 瓦坊乡 苌** 2 农保A类 862 722
542 瓦坊乡 商** 1 农保C类 348 722
543 瓦坊乡 龙** 2 农保C类 704 722
544 瓦坊乡 吴** 1 农保A类 561 722
545 瓦坊镇 何** 2 农保B类 674 722
546 瓦坊乡 卢** 1 农保A类 596 722
