首页 > 信息公开 > 瓦坊镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

泗县瓦坊镇2024年02月特困资金发放花名册

发表时间:2024-03-12 14:02阅读人次: 信息来源:瓦坊镇人民政府
【字体:
总保障户数:248;总保障人口数:248;总保障金额:180792.00
序号 县区名称 户主 供养机构 保障人口数 享受金额 户口性质  备注
1 泗县 许** 1 729 农业
2 泗县 周** 1 729 农业
3 泗县 周** 1 729 农业
4 泗县 陈** 1 729 农业
5 泗县 周** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
6 泗县 周** 1 729 农业
7 泗县 周** 1 729 农业
8 泗县 许** 1 729 农业
9 泗县 王** 1 729 农业
10 泗县 朱** 1 729 农业
11 泗县 许** 1 729 农业
12 泗县 张** 1 729 农业
13 泗县 许** 1 729 农业
14 泗县 周** 1 729 农业
15 泗县 朱** 1 729 农业
16 泗县 周** 1 729 农业
17 泗县 褚** 1 729 农业
18 泗县 刘** 1 729 农业
19 泗县 彭** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
20 泗县 许** 1 729 农业
21 泗县 王** 1 729 农业
22 泗县 金** 1 729 农业
23 泗县 彭** 1 729 农业
24 泗县 周** 1 729 农业
25 泗县 盛** 1 729 农业
26 泗县 彭** 1 729 农业
27 泗县 杨** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
28 泗县 张** 1 729 农业
29 泗县 王** 1 729 农业
30 泗县 刘** 1 729 农业
31 泗县 刘** 1 729 农业
32 泗县 彭** 1 729 农业
33 泗县 王** 1 729 农业
34 泗县 王** 1 729 农业
35 泗县 刘** 1 729 农业
36 泗县 王** 1 729 农业
37 泗县 刘** 1 729 农业
38 泗县 张** 1 729 农业
39 泗县 余** 1 729 农业
40 泗县 王** 1 729 农业
41 泗县 陈** 1 729 农业
42 泗县 冒** 1 729 农业
43 泗县 刘** 1 729 农业
44 泗县 彭** 1 729 农业
45 泗县 张** 1 729 农业
46 泗县 张** 1 729 农业
47 泗县 刘** 1 729 农业
48 泗县 彭** 1 729 农业
49 泗县 王** 1 729 农业
50 泗县 杨** 1 729 农业
51 泗县 刘** 1 729 农业
52 泗县 刘** 1 729 农业
53 泗县 张** 1 729 农业
54 泗县 高** 1 729 农业
55 泗县 张** 1 729 农业
56 泗县 张** 1 729 农业
57 泗县 胡** 1 729 农业
58 泗县 周** 1 729 农业
59 泗县 侯** 1 729 农业
60 泗县 杨** 1 729 农业
61 泗县 陆** 1 729 农业
62 泗县 刘** 1 729 农业
63 泗县 娄** 1 729 农业
64 泗县 侯** 1 729 农业
65 泗县 张** 1 729 农业
66 泗县 张** 1 729 农业
67 泗县 张** 1 729 农业
68 泗县 高** 1 729 农业
69 泗县 刘** 1 729 农业
70 泗县 张** 1 729 农业
71 泗县 杨** 1 729 农业
72 泗县 刘** 1 729 农业
73 泗县 张** 1 729 农业
74 泗县 侯** 1 729 农业
75 泗县 刘** 1 729 农业
76 泗县 刘** 1 729 农业
77 泗县 高** 1 729 农业
78 泗县 张** 1 729 农业
79 泗县 朱** 1 729 农业
80 泗县 刘** 1 729 农业
81 泗县 张** 1 729 农业
82 泗县 张** 1 729 农业
83 泗县 张** 1 729 农业
84 泗县 周** 1 729 农业
85 泗县 侯** 1 729 农业
86 泗县 刘** 1 729 农业
87 泗县 杨** 1 729 农业
88 泗县 周** 1 729 农业
89 泗县 张** 1 729 农业
90 泗县 张** 1 729 农业
91 泗县 张** 1 729 农业
92 泗县 周** 1 729 农业
93 泗县 朱** 1 729 农业
94 泗县 高** 1 729 农业
95 泗县 张** 1 729 农业
96 泗县 刘** 1 729 农业
97 泗县 张** 1 729 农业
98 泗县 张** 1 729 农业
99 泗县 季** 1 729 农业
100 泗县 刘** 1 729 农业
101 泗县 王** 1 729 农业
102 泗县 王** 1 729 农业
103 泗县 季** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
104 泗县 王** 1 729 农业
105 泗县 许** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
106 泗县 胡** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
107 泗县 汪** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
108 泗县 孙** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
109 泗县 董** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
110 泗县 苌** 1 729 农业
111 泗县 王** 1 729 农业
112 泗县 季** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
113 泗县 许** 1 729 农业
114 泗县 江** 1 729 农业
115 泗县 卢** 1 729 农业
116 泗县 王** 1 729 农业
117 泗县 许** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
118 泗县 武** 1 729 农业
119 泗县 武** 1 729 农业
120 泗县 周** 1 729 农业
121 泗县 苌** 1 729 农业
122 泗县 周** 1 729 农业
123 泗县 苌** 1 729 农业
124 泗县 侯** 1 729 农业
125 泗县 苌** 1 729 农业
126 泗县 褚** 1 729 农业
127 泗县 高** 1 729 农业
128 泗县 王** 1 729 农业
129 泗县 独** 1 729 农业
130 泗县 陈** 1 729 农业
131 泗县 周** 1 729 农业
132 泗县 孙** 1 729 农业
133 泗县 许** 1 729 农业
134 泗县 郭** 1 729 农业
135 泗县 王** 1 729 农业
136 泗县 周** 1 729 农业
137 泗县 付** 1 729 农业
138 泗县 朱** 1 729 农业
139 泗县 王** 1 729 农业
140 泗县 鲁** 1 729 农业
141 泗县 冯** 1 729 农业
142 泗县 许** 1 729 农业
143 泗县 许** 1 729 农业
144 泗县 张** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
145 泗县 周** 1 729 农业
146 泗县 高** 1 729 农业
147 泗县 张** 1 729 农业
148 泗县 魏** 1 729 农业
149 泗县 许** 1 729 农业
150 泗县 冯** 1 729 农业
151 泗县 周** 1 729 农业
152 泗县 单** 1 729 农业
153 泗县 周** 1 729 农业
154 泗县 张** 1 729 农业
155 泗县 张** 1 729 农业
156 泗县 许** 1 729 农业
157 泗县 高** 1 729 农业
158 泗县 郭** 1 729 农业
159 泗县 高** 1 729 农业
160 泗县 付** 1 729 农业
161 泗县 许** 1 729 农业
162 泗县 浦** 1 729 农业
163 泗县 张** 1 729 农业
164 泗县 付** 1 729 农业
165 泗县 董** 1 729 农业
166 泗县 苌** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
167 泗县 王** 1 729 农业
168 泗县 卞** 1 729 农业
169 泗县 苌** 1 729 农业
170 泗县 苌** 1 729 农业
171 泗县 苌** 1 729 农业
172 泗县 王** 1 729 农业
173 泗县 苌** 1 729 农业
174 泗县 董** 1 729 农业
175 泗县 张** 1 729 农业
176 泗县 戚** 1 729 农业
177 泗县 戚** 1 729 农业
178 泗县 许** 1 729 农业
179 泗县 李** 1 729 农业
180 泗县 董** 1 729 农业
181 泗县 苌** 1 729 农业
182 泗县 张** 1 729 农业
183 泗县 戚** 1 729 农业
184 泗县 戚** 1 729 农业
185 泗县 戚** 1 729 农业
186 泗县 吴** 1 729 农业
187 泗县 孙** 1 729 农业
188 泗县 陈** 1 729 农业
189 泗县 韩** 1 729 农业
190 泗县 吴** 1 729 农业
191 泗县 凡** 1 729 农业
192 泗县 吴** 1 729 农业
193 泗县 周** 1 729 农业
194 泗县 吴** 1 729 农业
195 泗县 苌** 1 729 农业
196 泗县 吴** 1 729 农业
197 泗县 董** 1 729 农业
198 泗县 唐** 1 729 农业
199 泗县 邵** 1 729 农业
200 泗县 位** 1 729 农业
201 泗县 吴** 1 729 农业
202 泗县 苌** 1 729 农业
203 泗县 杨** 1 729 农业
204 泗县 骆** 1 729 农业
205 泗县 骆** 1 729 农业
206 泗县 张** 1 729 农业
207 泗县 吴** 1 729 农业
208 泗县 骆** 1 729 农业
209 泗县 张** 1 729 农业
210 泗县 朱** 1 729 农业
211 泗县 杨** 1 729 农业
212 泗县 秦** 1 729 农业
213 泗县 朱** 1 729 农业
214 泗县 骆** 1 729 农业
215 泗县 张** 1 729 农业
216 泗县 杨** 1 729 农业
217 泗县 骆** 1 729 农业
218 泗县 杨** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
219 泗县 董** 1 729 农业
220 泗县 张** 1 729 农业
221 泗县 张** 泗县瓦坊乡养老服务中心 1 729 农业
222 泗县 吴** 1 729 农业
223 泗县 卢** 1 729 农业
224 泗县 沙** 1 729 农业
225 泗县 刘** 1 729 农业
226 泗县 张** 1 729 农业
227 泗县 池** 1 729 农业
228 泗县 石** 1 729 农业
229 泗县 张** 1 729 农业
230 泗县 魏** 1 729 农业
231 泗县 朱** 1 729 农业
232 泗县 张** 1 729 农业
233 泗县 苌** 1 729 农业
234 泗县 朱** 1 729 农业
235 泗县 周** 1 729 农业
236 泗县 周** 1 729 农业
237 泗县 马** 1 729 农业
238 泗县 许** 1 729 农业
239 泗县 周** 1 729 农业
240 泗县 马** 1 729 农业
241 泗县 许** 1 729 农业
242 泗县 王** 1 729 农业
243 泗县 刘** 1 729 农业
244 泗县 许** 1 729 农业
245 泗县 王** 1 729 农业
246 泗县 刘** 1 729 农业
247 泗县 刘** 1 729 农业
248 泗县 岳** 1 729 农业

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:泗县瓦坊镇2024年02月特困资金发放花名册