首页 > 信息公开 > 瓦坊镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

泗县瓦坊镇2024年02月农保资金发放花名册

发表时间:2024-03-12 13:46阅读人次: 信息来源:瓦坊镇人民政府
【字体:
总保障户数:1419;总保障人口数:2261;总保障金额:1062620.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 开户银行 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 是否贫困户
1 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保A类 1044 722
2 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保A类 817 722
3 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保A类 567 722
4 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保C类 400 722
5 瓦坊镇 瓦坊村委会 盛** 农商银行 1 农保A类 537 722
6 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保C类 400 722
7 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保C类 400 722
8 瓦坊镇 瓦坊村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 494 722
9 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 3 农保B类 1172 722
10 瓦坊镇 瓦坊村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 494 722
11 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保B类 492 722
12 瓦坊乡 瓦坊村委会 卢** 农商银行 1 农保A类 567 722
13 瓦坊乡 瓦坊村委会 吴** 农商银行 1 农保B类 506 722
14 瓦坊镇 瓦坊村委会 杨** 农商银行 2 农保B类 744 722
15 瓦坊乡 瓦坊村委会 许** 农商银行 1 农保B类 397 722
16 瓦坊镇 瓦坊村委会 邰** 农商银行 1 农保A类 567 722
17 瓦坊镇 瓦坊村委会 杨** 农商银行 1 农保B类 464 722
18 瓦坊乡 瓦坊村委会 李** 农商银行 1 农保A类 567 722
19 瓦坊镇 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保B类 523 722
20 瓦坊乡 瓦坊村委会 夏** 农商银行 1 农保B类 518 722
21 瓦坊镇 瓦坊村委会 盛** 农商银行 1 农保B类 464 722
22 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 503 722
23 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 506 722
24 瓦坊乡 瓦坊村委会 李** 农商银行 2 农保A类 1037 722
25 瓦坊镇 瓦坊村委会 池** 农商银行 1 农保B类 475 722
26 瓦坊乡 瓦坊村委会 盛** 农商银行 1 农保B类 478 722
27 瓦坊镇 瓦坊村委会 杨** 农商银行 1 农保B类 475 722
28 瓦坊乡 瓦坊村委会 杨** 农商银行 1 农保B类 506 722
29 瓦坊乡 瓦坊村委会 许** 农商银行 2 农保A类 1037 722
30 瓦坊乡 瓦坊村委会 盛** 农商银行 2 农保A类 1061 722
31 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保B类 891 722
32 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保B类 988 722
33 瓦坊乡 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保B类 503 722
34 瓦坊乡 瓦坊村委会 孟** 农商银行 1 农保A类 488 722
35 瓦坊乡 瓦坊村委会 高** 农商银行 1 农保B类 503 722
36 瓦坊乡 瓦坊村委会 邰** 农商银行 6 农保C类 1998 722
37 瓦坊乡 瓦坊村委会 邰** 农商银行 2 农保B类 891 722
38 瓦坊乡 瓦坊村委会 倪** 农商银行 1 农保A类 494 722
39 瓦坊镇 瓦坊村委会 盛** 农商银行 1 农保A类 537 722
40 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保A类 961 722
41 瓦坊乡 瓦坊村委会 彭** 农商银行 1 农保A类 583 722
42 瓦坊乡 瓦坊村委会 魏** 农商银行 2 农保B类 820 722
43 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 494 722
44 瓦坊乡 瓦坊村委会 赵** 农商银行 1 农保B类 523 722
45 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 513 722
46 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保B类 1066 722
47 瓦坊乡 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保B类 494 722
48 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保B类 464 722
49 瓦坊镇 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保B类 456 722
50 瓦坊镇 瓦坊村委会 许** 农商银行 2 农保A类 1034 722
51 瓦坊镇 瓦坊村委会 胡** 农商银行 1 农保A类 548 722
52 瓦坊镇 瓦坊村委会 杨** 农商银行 1 农保A类 548 722
53 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保B类 788 722
54 瓦坊乡 瓦坊村委会 郭** 农商银行 1 农保B类 493 722
55 瓦坊镇 瓦坊村委会 何** 农商银行 1 农保B类 494 722
56 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保B类 1034 722
57 瓦坊镇 瓦坊村委会 池** 农商银行 1 农保B类 465 722
58 瓦坊镇 瓦坊村委会 邱** 农商银行 1 农保A类 537 722
59 瓦坊镇 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保A类 547 722
60 瓦坊镇 瓦坊村委会 杨** 农商银行 1 农保B类 475 722
61 瓦坊镇 瓦坊村委会 姚** 农商银行 2 农保A类 817 722
62 瓦坊乡 瓦坊村委会 许** 农商银行 2 农保B类 982 722
63 瓦坊乡 瓦坊村委会 高** 农商银行 1 农保B类 523 722
64 瓦坊乡 瓦坊村委会 李** 农商银行 1 农保B类 494 722
65 瓦坊镇 瓦坊村委会 徐** 农商银行 1 农保B类 475 722
66 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保C类 389 722
67 瓦坊镇 瓦坊村委会 梁** 农商银行 1 农保B类 484 722
68 瓦坊乡 瓦坊村委会 许** 农商银行 1 农保B类 494 722
69 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 533 722
70 瓦坊乡 瓦坊村委会 王** 农商银行 2 农保A类 1041 722
71 瓦坊镇 瓦坊村委会 盛** 农商银行 1 农保A类 537 722
72 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 503 722
73 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保B类 947 722
74 瓦坊乡 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保B类 496 722
75 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保A类 1059 722
76 瓦坊镇 瓦坊村委会 李** 农商银行 5 农保A类 2366 722
77 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保A类 972 722
78 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 494 722
79 瓦坊乡 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保B类 482 722
80 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 503 722
81 瓦坊镇 瓦坊村委会 梁** 农商银行 2 农保B类 888 722
82 瓦坊乡 瓦坊村委会 孙** 农商银行 1 农保A类 556 722
83 瓦坊乡 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保B类 503 722
84 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 2 农保B类 784 722
85 瓦坊乡 瓦坊村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 494 722
86 瓦坊乡 瓦坊村委会 高** 农商银行 1 农保B类 478 722
87 瓦坊乡 瓦坊村委会 高** 农商银行 1 农保A类 576 722
88 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 506 722
89 瓦坊乡 瓦坊村委会 邓** 农商银行 2 农保B类 852 722
90 瓦坊乡 瓦坊村委会 胡** 农商银行 1 农保A类 556 722
91 瓦坊乡 瓦坊村委会 马** 农商银行 1 农保B类 523 722
92 瓦坊镇 瓦坊村委会 曾** 农商银行 1 农保B类 464 722
93 瓦坊乡 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保A类 567 722
94 瓦坊镇 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保A类 517 722
95 瓦坊镇 瓦坊村委会 王** 农商银行 2 农保A类 1001 722
96 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 523 722
97 瓦坊镇 瓦坊村委会 许** 农商银行 1 农保A类 556 722
98 瓦坊乡 瓦坊村委会 池** 农商银行 1 农保B类 521 722
99 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保A类 537 722
100 瓦坊乡 瓦坊村委会 盛** 农商银行 1 农保B类 494 722
101 瓦坊镇 瓦坊村委会 卢** 农商银行 1 农保A类 537 722
102 瓦坊镇 瓦坊村委会 侯** 农商银行 2 农保B类 908 722
103 瓦坊乡 瓦坊村委会 许** 农商银行 1 农保A类 555 722
104 瓦坊镇 瓦坊村委会 凡** 农商银行 1 农保B类 464 722
105 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 506 722
106 瓦坊乡 瓦坊村委会 姬** 农商银行 1 农保A类 586 722
107 瓦坊乡 瓦坊村委会 杨** 农商银行 1 农保A类 586 722
108 瓦坊乡 瓦坊村委会 樊** 农商银行 1 农保C类 324 722
109 瓦坊乡 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保A类 556 722
110 瓦坊镇 瓦坊村委会 侯** 农商银行 1 农保C类 300 722
111 瓦坊镇 瓦坊村委会 曾** 农商银行 2 农保B类 784 722
112 瓦坊镇 瓦坊村委会 李** 农商银行 1 农保A类 619 722
113 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 483 722
114 瓦坊乡 瓦坊村委会 陆** 农商银行 1 农保A类 550 722
115 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保B类 506 722
116 瓦坊镇 瓦坊村委会 彭** 农商银行 1 农保B类 464 722
117 瓦坊乡 瓦坊村委会 商** 农商银行 1 农保C类 324 722
118 瓦坊乡 瓦坊村委会 胡** 农商银行 1 农保A类 586 722
119 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保B类 744 722
120 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保A类 561 722
121 瓦坊镇 瓦坊村委会 黄** 农商银行 1 农保A类 548 722
122 瓦坊镇 瓦坊村委会 顾** 农商银行 1 农保A类 558 722
123 瓦坊镇 瓦坊村委会 万** 农商银行 2 农保A类 961 722
124 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保C类 350 722
125 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保C类 320 722
126 瓦坊乡 瓦坊村委会 许** 农商银行 2 农保A类 981 722
127 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保A类 561 722
128 瓦坊镇 瓦坊村委会 许** 农商银行 2 农保A类 1017 722
129 瓦坊镇 瓦坊村委会 李** 农商银行 1 农保A类 550 722
130 瓦坊镇 瓦坊村委会 韩** 农商银行 2 农保A类 951 722
131 瓦坊镇 瓦坊村委会 季** 农商银行 2 农保A类 927 722
132 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保A类 567 722
133 瓦坊镇 瓦坊村委会 那** 农商银行 1 农保A类 537 722
134 瓦坊乡 瓦坊村委会 彭** 农商银行 1 农保B类 506 722
135 瓦坊乡 瓦坊村委会 刘** 农商银行 2 农保B类 820 722
136 瓦坊乡 瓦坊村委会 盛** 农商银行 1 农保A类 579 722
137 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保A类 557 722
138 瓦坊镇 瓦坊村委会 骆** 农商银行 2 农保A类 1014 722
139 瓦坊镇 瓦坊村委会 郭** 农商银行 2 农保C类 700 722
140 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保C类 340 722
141 瓦坊镇 瓦坊村委会 赵** 农商银行 2 农保C类 610 722
142 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保A类 502 722
143 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保A类 587 722
144 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保A类 1192 722
145 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保A类 555 722
146 瓦坊乡 瓦坊村委会 池** 农商银行 1 农保A类 567 722
147 瓦坊乡 瓦坊村委会 张** 农商银行 2 农保A类 1061 722
148 瓦坊乡 瓦坊村委会 季** 农商银行 2 农保A类 1061 722
149 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保A类 500 722
150 瓦坊镇 瓦坊村委会 高** 农商银行 2 农保B类 734 722
151 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保A类 817 722
152 瓦坊乡 瓦坊村委会 代** 农商银行 1 农保C类 348 722
153 瓦坊乡 瓦坊村委会 吴** 农商银行 1 农保C类 379 722
154 瓦坊镇 瓦坊村委会 郑** 农商银行 1 农保A类 537 722
155 瓦坊乡 瓦坊村委会 圣** 农商银行 1 农保C类 338 722
156 瓦坊镇 瓦坊村委会 陈** 农商银行 3 农保B类 1476 722
157 瓦坊镇 瓦坊村委会 刘** 农商银行 3 农保B类 1248 722
158 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保A类 500 722
159 瓦坊镇 瓦坊村委会 张** 农商银行 1 农保A类 587 722
160 瓦坊镇 瓦坊村委会 崔** 农商银行 1 农保A类 500 722
161 瓦坊乡 瓦坊村委会 王** 农商银行 1 农保C类 389 722
162 瓦坊镇 瓦坊村委会 石** 农商银行 1 农保A类 548 722
163 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保A类 537 722
164 瓦坊乡 瓦坊村委会 苌** 农商银行 1 农保A类 576 722
165 瓦坊乡 瓦坊村委会 周** 农商银行 1 农保A类 550 722
166 瓦坊乡 瓦坊村委会 盛** 农商银行 1 农保B类 513 722
167 瓦坊镇 瓦坊村委会 周** 农商银行 2 农保A类 817 722
168 瓦坊镇 瓦坊村委会 廖** 农商银行 1 农保A类 567 722
169 瓦坊乡 瓦坊村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 547 722
170 瓦坊乡 瓦坊村委会 安** 农商银行 1 农保B类 494 722
171 瓦坊镇 王集村委会 何** 农商银行 2 农保A类 1096 722
172 瓦坊乡 王集村委会 杨** 农商银行 1 农保B类 506 722
173 瓦坊镇 王集村委会 张** 农商银行 1 农保A类 538 722
174 瓦坊镇 王集村委会 张** 农商银行 1 农保C类 390 722
175 瓦坊镇 王集村委会 冒** 农商银行 1 农保A类 567 722
176 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 521 722
177 瓦坊镇 王集村委会 彭** 农商银行 1 农保B类 513 722
178 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 2 农保B类 891 722
179 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 464 722
180 瓦坊镇 王集村委会 杨** 农商银行 1 农保A类 542 722
181 瓦坊镇 王集村委会 杨** 农商银行 3 农保B类 1248 722
182 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 1 农保B类 474 722
183 瓦坊乡 王集村委会 肖** 农商银行 1 农保B类 523 722
184 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 576 722
185 瓦坊乡 王集村委会 朱** 农商银行 2 农保C类 700 722
186 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 1 农保A类 586 722
187 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 2 农保B类 1012 722
188 瓦坊乡 王集村委会 杨** 农商银行 1 农保A类 567 722
189 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 1 农保B类 478 722
190 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 606 722
191 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保B类 1046 722
192 瓦坊乡 王集村委会 朱** 农商银行 1 农保A类 494 722
193 瓦坊乡 王集村委会 冒** 农商银行 1 农保A类 371 722
194 瓦坊乡 王集村委会 杨** 农商银行 3 农保B类 1530 722
195 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保B类 543 722
196 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 427 722
197 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保B类 744 722
198 瓦坊乡 王集村委会 杨** 农商银行 1 农保A类 596 722
199 瓦坊镇 王集村委会 朱** 农商银行 1 农保B类 475 722
200 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 521 722
201 瓦坊乡 王集村委会 董** 农商银行 1 农保B类 523 722
202 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 567 722
203 瓦坊乡 王集村委会 冒** 农商银行 1 农保B类 523 722
204 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保B类 1006 722
205 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 2 农保A类 977 722
206 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保B类 494 722
207 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 2 农保A类 1034 722
208 瓦坊镇 王集村委会 张** 农商银行 1 农保B类 475 722
209 瓦坊镇 王集村委会 董** 农商银行 1 农保A类 537 722
210 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 506 722
211 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 548 722
212 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 1003 722
213 瓦坊镇 王集村委会 赵** 农商银行 4 农保A类 2130 722
214 瓦坊镇 王集村委会 彭** 农商银行 2 农保B类 888 722
215 瓦坊乡 王集村委会 那** 农商银行 1 农保A类 576 722
216 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 548 722
217 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 506 722
218 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 3 农保A类 1582 722
219 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 538 722
220 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保A类 1033 722
221 瓦坊乡 王集村委会 侯** 农商银行 1 农保A类 559 722
222 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保A类 1065 722
223 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 2 农保A类 1085 722
224 瓦坊乡 王集村委会 史** 农商银行 1 农保A类 576 722
225 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 2 农保B类 870 722
226 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 2 农保A类 837 722
227 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 586 722
228 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 3 农保A类 1261 722
229 瓦坊乡 王集村委会 吴** 农商银行 2 农保A类 1061 722
230 瓦坊镇 王集村委会 魏** 农商银行 2 农保A类 1054 722
231 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 548 722
232 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 550 722
233 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 1 农保A类 567 722
234 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保A类 1027 722
235 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 3 农保A类 1588 722
236 瓦坊镇 王集村委会 那** 农商银行 1 农保B类 494 722
237 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 1 农保A类 589 722
238 瓦坊镇 王集村委会 张** 农商银行 2 农保A类 981 722
239 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 835 722
240 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 548 722
241 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 567 722
242 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 4 农保A类 2300 722
243 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 1 农保A类 593 722
244 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 548 722
245 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 441 722
246 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 561 722
247 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 586 722
248 瓦坊镇 王集村委会 张** 农商银行 1 农保A类 548 722
249 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保B类 727 722
250 瓦坊乡 王集村委会 周** 农商银行 1 农保B类 523 722
251 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 3 农保A类 1484 722
252 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 2 农保A类 818 722
253 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 2 农保B类 863 722
254 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 2 农保C类 646 722
255 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保C类 350 722
256 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 3 农保B类 1188 722
257 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 548 722
258 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 586 722
259 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 446 722
260 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 1034 722
261 瓦坊镇 王集村委会 郭** 农商银行 2 农保B类 744 722
262 瓦坊镇 王集村委会 杨** 农商银行 3 农保B类 1044 722
263 瓦坊镇 王集村委会 彭** 农商银行 2 农保A类 817 722
264 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保C类 724 722
265 瓦坊镇 王集村委会 朱** 农商银行 1 农保A类 548 722
266 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 619 722
267 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 1 农保C类 389 722
268 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保C类 350 722
269 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 4 农保A类 1877 722
270 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 1003 722
271 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 3 农保B类 1374 722
272 瓦坊镇 王集村委会 朱** 农商银行 2 农保C类 610 722
273 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 3 农保C类 900 722
274 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 1 农保A类 567 722
275 瓦坊镇 王集村委会 余** 农商银行 1 农保A类 548 722
276 瓦坊乡 王集村委会 崔** 农商银行 2 农保A类 917 722
277 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 2 农保A类 879 722
278 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 3 农保A类 1555 722
279 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 1 农保C类 359 722
280 瓦坊镇 王集村委会 李** 农商银行 1 农保A类 548 722
281 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 971 722
282 瓦坊镇 王集村委会 彭** 农商银行 1 农保C类 362 722
283 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 2 农保C类 648 722
284 瓦坊镇 王集村委会 孙** 农商银行 2 农保A类 1014 722
285 瓦坊乡 王集村委会 杨** 农商银行 4 农保B类 1520 722
286 瓦坊乡 王集村委会 姬** 农商银行 1 农保A类 567 722
287 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 2 农保A类 1065 722
288 瓦坊镇 王集村委会 李** 农商银行 1 农保A类 567 722
289 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 2 农保A类 1086 722
290 瓦坊乡 王集村委会 杨** 农商银行 2 农保A类 897 722
291 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 5 农保B类 1997 722
292 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 5 农保A类 2106 722
293 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保B类 1026 722
294 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 1 农保A类 446 722
295 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 4 农保A类 1932 722
296 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 2 农保A类 1119 722
297 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 4 农保A类 1681 722
298 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 3 农保B类 1221 722
299 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 817 722
300 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 548 722
301 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 1096 722
302 瓦坊镇 王集村委会 张** 农商银行 2 农保B类 848 722
303 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 3 农保A类 1438 722
304 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 3 农保B类 1044 722
305 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 2 农保A类 1119 722
306 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 3 农保A类 1408 722
307 瓦坊镇 王集村委会 张** 农商银行 3 农保B类 1188 722
308 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 576 722
309 瓦坊乡 王集村委会 罗** 农商银行 3 农保A类 1588 722
310 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 586 722
311 瓦坊乡 王集村委会 李** 农商银行 2 农保A类 817 722
312 瓦坊乡 王集村委会 朱** 农商银行 1 农保B类 494 722
313 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保C类 359 722
314 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 3 农保A类 1533 722
315 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 4 农保B类 1724 722
316 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 4 农保A类 1933 722
317 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 961 722
318 瓦坊乡 王集村委会 季** 农商银行 1 农保A类 550 722
319 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 5 农保A类 2372 722
320 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 561 722
321 瓦坊镇 王集村委会 岳** 农商银行 2 农保A类 1023 722
322 瓦坊镇 王集村委会 周** 农商银行 1 农保A类 576 722
323 瓦坊乡 王集村委会 彭** 农商银行 3 农保A类 1582 722
324 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 2 农保A类 1085 722
325 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 3 农保B类 1248 722
326 瓦坊镇 王集村委会 胡** 农商银行 2 农保B类 764 722
327 瓦坊乡 王集村委会 魏** 农商银行 3 农保A类 1555 722
328 瓦坊乡 王集村委会 张** 农商银行 3 农保A类 1555 722
329 瓦坊乡 王集村委会 刘** 农商银行 4 农保A类 1837 722
330 瓦坊乡 王集村委会 王** 农商银行 1 农保A类 525 722
331 瓦坊乡 王集村委会 吴** 农商银行 1 农保A类 576 722
332 瓦坊乡 王集村委会 杨** 农商银行 1 农保A类 567 722
333 瓦坊乡 王集村委会 杨** 农商银行 1 农保A类 579 722
334 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 3 农保A类 1345 722
335 瓦坊乡 王集村委会 朱** 农商银行 1 农保A类 565 722
336 瓦坊乡 王集村委会 赵** 农商银行 1 农保A类 567 722
337 瓦坊镇 王集村委会 苌** 农商银行 1 农保A类 548 722
338 瓦坊镇 王集村委会 刘** 农商银行 1 农保A类 537 722
339 瓦坊镇 王集村委会 王** 农商银行 1 农保B类 474 722
340 瓦坊镇 王集村委会 严** 农商银行 1 农保A类 537 722
341 瓦坊乡 陡张村委会 李** 农商银行 3 农保B类 1281 722
342 瓦坊镇 陡张村委会 潘** 农商银行 2 农保A类 961 722
343 瓦坊镇 陡张村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 827 722
344 瓦坊镇 陡张村委会 张** 农商银行 1 农保C类 490 722
345 瓦坊镇 陡张村委会 侯** 农商银行 2 农保A类 985 722
346 瓦坊镇 陡张村委会 苏** 农商银行 1 农保B类 475 722
347 瓦坊镇 陡张村委会 骆** 农商银行 1 农保B类 475 722
348 瓦坊镇 陡张村委会 张** 农商银行 1 农保B类 475 722
349 瓦坊乡 陡张村委会 汤** 农商银行 1 农保B类 478 722
350 瓦坊乡 陡张村委会 王** 农商银行 2 农保A类 1119 722
351 瓦坊镇 陡张村委会 曹** 农商银行 1 农保B类 475 722
352 瓦坊乡 陡张村委会 刘** 农商银行 2 农保A类 1079 722
353 瓦坊乡 陡张村委会 侯** 农商银行 1 农保B类 523 722
354 瓦坊镇 陡张村委会 张** 农商银行 1 农保B类 464 722
355 瓦坊乡 陡张村委会 周** 农商银行 2 农保B类 891 722
356 瓦坊乡 陡张村委会 张** 农商银行 1 农保B类 513 722
357 瓦坊镇 陡张村委会 袁** 农商银行 4 农保B类 1720 722
358 瓦坊乡 陡张村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 503 722
359 瓦坊镇 陡张村委会 王** 农商银行 1 农保B类 465 722
360 瓦坊乡 陡张村委会 周** 农商银行 1 农保B类 513 722
361 瓦坊镇 陡张村委会 张** 农商银行 1 农保B类 475 722
362 瓦坊乡 陡张村委会 刘** 农商银行 1 农保B类 508 722
363 瓦坊乡 陡张村委会 王** 农商银行 2 农保B类 844 722
364 瓦坊乡 陡张村委会 张** 农商银行 1 农保B类 478 722
